日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/07/30 | 4小倉1 | 筑後川特別(500万) | 10 | 6 | 6 | 278.1 | 10 | 10 | 赤木高太郎 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.4 | 4.6 | 8-7-10-10 | 37.1 | 442(+12) | メイショウナルト |
2010/09/12 | 2札幌2 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 16.0 | 6 | 11 | 三浦皇成 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.6 | 1.1 | 4-4-4-3 | 37.6 | 430(-10) | チャーリーポイント |
2010/08/07 | 2函館7 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 31.8 | 10 | 11 | 上村洋行 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.4 | 1.4 | 15-14-5-7 | 37.6 | 440(+0) | トーセンピナクル |
2010/07/10 | 1函館7 | 3歳未勝利 | 13 | 6 | 9 | 54.1 | 9 | 3 | 上村洋行 | 54.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:05.8 | 0.2 | 7-7-4-3 | 38.3 | 440(-2) | グロリアスフラワー |
2010/06/26 | 1函館3 | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 3 | 12.7 | 7 | 8 | 上村洋行 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.1 | 0.8 | 12-11-12-12 | 37.3 | 442(-4) | マスターウィンド |
さらに見る |