日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/06/16 | 門別 | ミザール特別(500万) | 9 | - | - | - | 8 | 北村友一 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.3 | 2.4 | - | - | 476 | スマートイーグル | |
2011/01/23 | 1中山8 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 37.8 | 11 | 11 | A.クラストゥス | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.8 | 2.2 | 10-11 | 38.4 | 476(-8) | ハンマープライス |
2010/12/19 | 3小倉6 | 3歳以上500万円以下 | 14 | 7 | 12 | 11.4 | 4 | 8 | 古川吉洋 | 56.0 | ダ1000 | 稍重 | 0:59.6 | 0.6 | 9-8 | 36.0 | 484(+12) | ワンダーキラメキ |
2010/11/21 | 6京都6 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 1 | 1 | 55.0 | 12 | 10 | 古川吉洋 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | 1.0 | 11-12 | 37.5 | 472(+0) | ノルマンディー |
2010/10/30 | 3福島3 | 3歳以上500万円以下 | 12 | 8 | 12 | 13.4 | 5 | 4 | 古川吉洋 | 55.0 | ダ1000 | 重 | 0:59.2 | 0.6 | 6-6 | 36.0 | 472(+0) | エイコオミリオン |
さらに見る |