トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ハクサン 抹消 黒鹿毛

生年月日
2006/05/13
調教師
生産者
産地
日高町
総賞金
9,136.0万円
通算成績(中央)
2-9-7-29
連対時体重
436Kg - 448Kg

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2015/06/06 3東京1 障害3歳以上OP 14 3 3 0.0 0 除外 石神深一 61.0 障3100 稍重 - 0.0 - 444(+0) サナシオン
2015/05/09 1新潟3 障害4歳以上OP 14 8 14 104.6 12 12 石神深一 60.0 障3290 3:42.4 7.7 6-6-7-8 13.5 444(+4) エーシンホワイティ
2015/04/19 1福島4 4歳以上500万円以下 14 6 9 175.8 14 13 五十嵐雄祐 57.0 ダ1700 1:50.5 3.3 12-12-13-13 40.0 440(-6) エアーウェーブ
2015/03/15 2中京2 4歳以上500万円以下 11 2 2 69.2 9 10 石神深一 57.0 ダ1800 2:00.1 5.9 11-11-11-11 40.8 446(+10) デビルズハーツ
2013/06/22 3東京7 東京ジャンプ(GⅢ) 14 6 10 13.9 6 3 高野和馬 60.0 障3110 稍重 3:28.7 0.8 10-10-6-6 13.4 436(-6) アポロマーベリック
2013/04/13 3中山7 中山GJ(GⅠ) 16 7 14 6.5 4 7 石神深一 63.0 障4250 4:51.7 1.2 2-2-2-2 13.7 442(+0) ブラックステアマウンテン
2013/03/03 2中山4 障害4歳以上OP 13 8 13 2.0 1 2 石神深一 61.0 障3200 3:35.8 0.0 2-2-1-1 13.5 442(+0) サンレイデューク
2013/01/12 1中山3 中山新春JS(OP) 14 5 8 4.4 2 1 石神深一 60.0 障3200 3:34.3 -0.8 4-2-1-1 13.4 442(+2) (リザーブカード)
2012/12/01 5中山1 イルミネJS(OP) 14 2 2 7.7 3 2 石神深一 60.0 障3570 4:02.8 0.1 1-1-1-1 13.6 440(-8) マジェスティバイオ
2012/11/03 5東京1 障害3歳以上OP 14 4 6 6.4 4 3 石神深一 60.0 障3100 3:27.7 0.6 5-5-4-3 13.4 448(+8) ゴールデンガッツ
2012/09/23 4中山7 障害3歳以上OP 14 3 4 8.6 4 2 石神深一 60.0 障3200 稍重 3:37.4 0.1 2-2-1-1 13.6 440(+2) サンレイデューク
2012/09/02 3新潟8 障害3歳以上OP 12 8 12 14.2 6 4 石神深一 60.0 障2850 3:04.5 0.5 7-8-10-10 12.9 438(+0) シンワカントリー
2012/07/08 2中京4 障害3歳以上OP 13 8 13 49.7 11 5 五十嵐雄祐 60.0 障3300 3:42.7 1.7 9-9-6-5 13.5 438(-10) シゲルジュウヤク
2012/06/09 3東京3 東京ジャンプ(GⅢ) 14 4 6 42.3 9 13 石神深一 60.0 障3110 3:35.3 4.5 7-7-5-5 13.8 448(+4) デンコウオクトパス
2012/04/29 2東京4 障害4歳以上OP 13 3 3 14.3 5 2 石神深一 60.0 障3100 3:29.2 0.6 3-3-2-2 13.5 444(+0) ルールプロスパー
2012/04/08 3中山6 障害4歳以上OP 13 6 9 8.8 4 5 石神深一 60.0 障3200 3:36.3 1.5 2-3-4-4 13.5 444(-4) ミラクルオブレナ
2012/02/18 1東京7 障害4歳以上OP 14 7 11 11.9 4 6 石神深一 60.0 障3100 3:30.2 1.2 2-2-2-2 13.6 448(+8) アグネスラナップ
2012/01/08 1中山2 中山新春JS(OP) 13 2 2 13.7 4 3 石神深一 60.0 障3200 3:35.5 0.9 1-1-1-1 13.5 440(+0) トーセンオーパス
2011/09/19 5阪神4 阪神ジャンプ(GⅢ) 14 7 11 105.8 13 11 穂苅寿彦 60.0 障3140 3:33.0 3.5 2-2-3-7 13.6 440(+0) クランエンブレム
2011/08/20 4新潟3 新潟ジャンプ(GⅢ) 14 2 2 67.0 11 8 石神深一 58.0 障3250 3:32.3 1.6 5-4-8-7 13.1 440(+0) クリーバレン
2011/07/24 3新潟4 障害3歳以上OP 14 7 12 26.4 9 7 石神深一 60.0 障2850 3:06.6 1.4 9-9-9-8 13.1 440(+4) クリーバレン
2011/06/11 3東京7 東京ジャンプ(GⅢ) 14 6 10 69.5 10 9 石神深一 60.0 障3300 3:45.7 5.3 13-13-12-11 13.7 436(+0) マジェスティバイオ
2011/05/21 3東京1 障害3歳以上OP 14 1 1 18.5 8 4 石神深一 60.0 障3300 3:40.2 0.9 7-6-7-4 13.3 436(-8) マサライト
2011/02/05 1東京3 春麗ジャンプ(OP) 14 8 14 19.2 5 中止 石神深一 60.0 障3300 - 0.0 7-6 - 444(-2) ランヘランバ
2011/01/08 1中山2 中山新春JS(OP) 14 2 2 5.0 3 3 石神深一 60.0 障3200 3:34.9 0.8 8-9-3-3 13.4 446(+12) トキノナスティア
2010/12/11 5阪神3 三木ホースJ(OP) 10 7 7 4.1 3 7 五十嵐雄祐 60.0 障3900 4:25.2 1.5 6-4-5-3 13.6 434(-10) ダノンバッカス
2010/11/21 5東京6 障害3歳以上未勝利 14 2 2 1.6 1 1 五十嵐雄祐 60.0 障3000 3:20.0 -2.8 1-1-1-1 13.3 444(-4) (ドラゴンハンター)
2010/11/01 4東京7 障害3歳以上未勝利 14 8 13 3.7 2 2 石神深一 60.0 障3000 不良 3:29.6 0.4 2-1-1-1 14.0 448(+6) ユウターラッキー
2010/09/04 3新潟7 障害3歳以上未勝利 13 5 7 1.9 1 3 石神深一 60.0 障2850 3:06.3 0.3 7-5-2-2 13.1 442(+4) スズマーシャル
2010/08/07 2新潟7 障害3歳以上未勝利 14 8 14 2.0 1 2 石神深一 60.0 障2850 3:05.7 0.2 3-2-3-3 13.0 438(+0) ニシノアララギ
2010/07/17 2新潟1 障害3歳以上未勝利 14 3 4 3.1 2 2 石神深一 60.0 障2850 3:06.2 0.1 8-3-2-2 13.1 438(+2) アイディリック
2010/06/27 2福島4 障害3歳以上未勝利 14 8 14 5.4 3 2 石神深一 60.0 障2750 3:00.7 0.0 4-3-3-3 13.1 436(-4) モエレエキスパート
2010/06/05 3東京5 障害3歳以上未勝利 14 4 5 6.5 3 4 石神深一 60.0 障3000 3:20.5 0.6 3-3-2-2 13.4 440(+8) サニーネイティブ
2010/05/08 2東京5 障害4歳以上未勝利 14 4 6 5.3 4 3 石神深一 59.0 障3000 3:21.1 3.1 4-4-4-4 13.4 432(-6) ドンヤマト
2010/03/06 2中山3 障害4歳以上未勝利 14 5 8 2.6 1 7 五十嵐雄祐 59.0 障2880 稍重 3:19.1 3.8 3-3-4-4 13.8 438(+0) コード
2010/02/14 1東京6 障害4歳以上未勝利 12 8 12 6.2 2 2 石神深一 59.0 障3000 稍重 3:24.0 0.0 3-3-3-3 13.6 438(+0) ツインダイヤ
2010/01/23 1中山7 障害4歳以上未勝利 14 1 1 91.6 12 3 石神深一 59.0 障2880 3:14.1 2.0 4-4-3-3 13.5 438(+8) スーパーマークン
2009/11/28 5東京7 障害3歳以上未勝利 14 7 12 140.9 11 14 蓑島靖典 58.0 障3000 3:29.9 8.3 5-7-14-14 14.0 430(-12) ランヘランバ
2009/10/03 4中山7 障害3歳以上未勝利 14 6 9 76.5 9 中止 石神深一 58.0 障2880 稍重 - 0.0 - 442(+4) エイシンルンナ
2009/08/15 3新潟1 3歳未勝利 15 5 8 33.9 9 13 田辺裕信 56.0 ダ1800 1:57.9 3.3 6-6-4-6 41.3 438(+6) ユウターグローバル
2009/07/19 2新潟2 3歳未勝利 17 5 9 29.1 7 15 吉田隼人 56.0 芝2400 稍重 2:32.0 3.1 6-5-3-3 39.2 432(+0) シャドウノート
2009/06/28 2福島4 3歳未勝利 15 5 9 39.4 9 5 吉田隼人 56.0 芝2600 2:44.5 1.0 1-1-1-2 38.0 432(+6) タイキカレラ
2009/06/07 3東京6 3歳未勝利 18 6 12 91.6 13 7 B.プレブル 56.0 芝2500 稍重 2:37.2 0.6 13-12-10-10 36.0 426(+4) キングスチャペル
2009/05/16 2東京7 3歳未勝利 14 8 13 179.1 10 9 柴山雄一 56.0 芝1800 1:50.7 1.9 5-5-5 37.0 422(-8) ヒシセンチュリー
2009/04/25 2東京1 3歳未勝利 12 3 3 54.4 8 8 大庭和弥 56.0 芝2000 2:09.0 1.8 5-7-6 36.4 430(+0) リワードアリオン
2009/04/11 1福島1 3歳未勝利 16 4 8 37.7 8 12 芹沢純一 56.0 芝2600 2:42.6 2.7 9-6-4-5 38.5 430(+2) トーセンマルゴー
2009/03/22 2中山8 3歳未勝利 16 8 15 27.1 8 14 岩田康誠 56.0 芝1800 1:51.9 2.6 12-12-13-14 37.1 428(+4) メジロルマン
2009/02/15 1東京6 3歳新馬 16 5 10 75.3 11 8 大野拓弥 56.0 芝1800 1:50.8 1.0 11-11-11 34.5 424 ラミアクイーン
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ブライアンズタイム
1985 黒鹿毛
Roberto
1969
Hail to Reason
1958
Turn-to
Nothirdchance
Bramalea
1959
Nashua
Rarelea
Kelley’s Day
1977
Graustark
1963
Ribot
Flower Bowl
Golden Trail
1958
Hasty Road
Sunny Vale
クリスタルパレス
1974 芦毛
Caro
1967
Fortino
Chambord
Hermieres
1958
Sicambre
Vieille Pierre
タニノシーバード
1972 栗毛
Sea-Bird
1962
Dan Cupid
Sicalade
Flaxen
1968
Graustark
Flavia
サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo
1969
Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well
1975
Understanding
Mountain Flower
ミルレーサー
1983 鹿毛
Le Fabuleux
1961
Wild Risk
Anguar
Marston’s Mill
1975
In Reality
Millicent
ステイールハート
1972 黒鹿毛
Habitat
チヤイナロツク
アローエクスプレス
1967 鹿毛
スパニツシユイクスプレス
ソーダストリーム
ダイハード
ジヤヌワ
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細