日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/10/03 | 2札幌8 | 3歳以上500万円以下 | 13 | 1 | 1 | 59.1 | 8 | 10 | 古川吉洋 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.1 | 1.6 | 9-10-11-11 | 37.4 | 430(-8) | アポカリプス |
2010/09/26 | 2札幌6 | 3歳以上500万円以下 | 12 | 8 | 11 | 45.3 | 9 | 9 | 古川吉洋 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.7 | 2.8 | 8-7-7-10 | 40.6 | 438(+24) | アドマイヤマリン |
2010/06/13 | 3東京8 | 4歳以上500万円以下 | 18 | 7 | 13 | 104.5 | 15 | 13 | 北村宏司 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.4 | 1.5 | 8-11-10 | 35.5 | 414(-6) | シャイニータイガー |
2010/05/02 | 2東京4 | 4歳以上500万円以下 | 18 | 8 | 16 | 81.2 | 12 | 15 | 北村宏司 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.5 | 2.0 | 16-17 | 34.0 | 420(+0) | コウヨウサンデー |
2010/03/07 | 2中山4 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 78.3 | 13 | 11 | 北村宏司 | 55.0 | 芝1600 | 重 | 1:38.7 | 1.8 | 14-14-15 | 37.7 | 420(-32) | ザクリエイション |
さらに見る |