日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/05/28 | 3東京3 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 1 | 1 | 70.7 | 11 | 7 | 柴田大知 | 60.0 | 障3000 | 稍重 | 3:29.0 | 2.6 | 4-4-6-6 | 13.9 | 504(+14) | オールフォーミー |
2011/03/19 | 1阪神7 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 203.3 | 14 | 11 | 平野優 | 54.0 | 芝2400 | 良 | 2:28.0 | 1.7 | 4-5-5-7 | 36.9 | 490(+4) | シャイニータイガー |
2010/11/13 | 3福島7 | 霊山特別(500万) | 14 | 8 | 14 | 177.2 | 14 | 8 | 田辺裕信 | 57.0 | 芝2600 | 良 | 2:41.9 | 0.6 | 5-5-4-4 | 35.7 | 486(+4) | キャプテンキッド |
2010/10/16 | 4東京3 | 3歳以上500万円以下 | 17 | 7 | 13 | 175.8 | 15 | 13 | 小野寺祐太 | 54.0 | 芝2400 | 良 | 2:28.3 | 1.5 | 15-15-15-16 | 34.5 | 482(-4) | ミカエルビスティー |
2010/09/18 | 4中山3 | 3歳以上500万円以下 | 12 | 7 | 10 | 99.8 | 11 | 5 | 高倉稜 | 54.0 | 芝2500 | 良 | 2:35.1 | 1.4 | 9-9-9-10 | 34.6 | 486(+2) | コスモラピュタ |
さらに見る |