日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/04/30 | 3京都3 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 67.5 | 10 | 14 | 川田将雅 | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.6 | 1.8 | 9-12 | 37.2 | 486(-6) | ニホンピロシュラブ |
2010/12/18 | 3小倉5 | 3歳以上500万円以下 | 14 | 3 | 4 | 52.9 | 12 | 8 | 渡辺薫彦 | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:00.2 | 1.3 | 10-10 | 35.8 | 492(+6) | プリティガール |
2010/11/28 | 6京都8 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 153.4 | 14 | 13 | 安部幸夫 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.2 | 2.2 | 8-11 | 37.6 | 486(+2) | ジャズピアノ |
2010/04/19 | 1福島3 | 4歳以上500万円以下 | 15 | 8 | 15 | 19.7 | 7 | 11 | 長谷川浩大 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:48.7 | 1.8 | 2-2-1-2 | 40.8 | 484(+4) | ヤマニンノベリスト |
2009/12/12 | 5阪神3 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 39.1 | 9 | 11 | 川田将雅 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:24.8 | 1.9 | 6-5 | 37.9 | 480(+6) | ナムラタイタン |
さらに見る |