日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/07/10 | 1函館8 | 北海ハンデ(1000万) | 13 | 8 | 13 | 85.8 | 12 | 12 | 丸田恭介 | 54.0 | 芝2600 | 良 | 2:44.4 | 2.6 | 3-3-2-8 | 38.6 | 476(-18) | トパンガ |
2010/10/16 | 5京都3 | 鳴滝特別(1000万) | 10 | 8 | 10 | 68.5 | 10 | 8 | 浜中俊 | 57.0 | 芝2200 | 良 | 2:13.4 | 1.5 | 3-4-6-6 | 34.8 | 494(+2) | キクカタキシード |
2010/09/20 | 4阪神4 | 美作特別(1000万) | 9 | 1 | 1 | 56.6 | 9 | 6 | 赤木高太郎 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.8 | 0.4 | 7-7-8-9 | 34.5 | 492(+4) | デンコウオクトパス |
2010/09/04 | 2小倉7 | 玄海特別(1000万) | 9 | 4 | 4 | 65.8 | 8 | 5 | 赤木高太郎 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.7 | 1.4 | 8-8-9-7 | 36.0 | 488(-8) | ビッグウィーク |
2010/07/31 | 2函館5 | 3歳以上500万円以下 | 11 | 8 | 10 | 19.5 | 6 | 1 | 丸田恭介 | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:48.6 | 0.0 | 2-2-2-2 | 36.9 | 496(-2) | (トウショウレリーフ) |
さらに見る |