日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/08/24 | 1札幌4 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 98.7 | 15 | 8 | 四位洋文 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.9 | 1.1 | 15-14 | 34.9 | 448(+12) | ボーダレスワールド |
2008/07/12 | 2福島7 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 22.9 | 9 | 15 | 二本柳壮 | 56.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:13.0 | 2.7 | 9-11 | 38.1 | 436(+0) | イサミチェリー |
2008/06/22 | 2福島2 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 11.9 | 6 | 4 | 二本柳壮 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | 0.6 | 2-2 | 35.8 | 436(-2) | ヒカルカグヤヒメ |
2008/03/22 | 2中山7 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 10.0 | 5 | 8 | 後藤浩輝 | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.7 | 1.6 | 3-4 | 39.3 | 438(-8) | ソシアルグレイシー |
2008/02/23 | 1東京7 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 9.7 | 4 | 4 | 後藤浩輝 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.2 | 1.2 | 1-1 | 38.4 | 446(-16) | リーサムクラウン |
さらに見る |