日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/12/18 | 3小倉5 | 豊明特別(1000万) | 12 | 1 | 1 | 316.8 | 12 | 10 | 田中博康 | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:45.8 | 2.0 | 10-11-12-12 | 38.0 | 502(+0) | メダリアビート |
2010/11/20 | 5東京5 | 多摩川特別(1000万) | 15 | 3 | 5 | 381.9 | 15 | 11 | 丹内祐次 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.9 | 1.7 | 13-12 | 38.3 | 502(+2) | ロンギングスター |
2010/11/07 | 5東京2 | 3歳以上1000万円以下 | 14 | 1 | 1 | 127.7 | 14 | 10 | 武士沢友治 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.1 | 1.2 | 10-11 | 36.3 | 500(+6) | トキノフウジン |
2010/10/17 | 4東京4 | 3歳以上1000万円以下 | 13 | 6 | 9 | 94.3 | 10 | 12 | 石橋脩 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.7 | 2.1 | 2-2 | 38.9 | 494(+4) | ラルーチェ |
2010/09/05 | 1札幌8 | 層雲峡特別(1000万) | 13 | 2 | 2 | 219.4 | 13 | 9 | 吉田隼人 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.4 | 1.2 | 6-7-9-7 | 37.3 | 490(-6) | ディオスクロイ |
さらに見る |