日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/03/13 | 2中京3 | 伊良湖特別(1000万) | 16 | 4 | 8 | 37.5 | 11 | 14 | 上村洋行 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.4 | 2.5 | 13-13-10-10 | 38.1 | 502(+4) | キングオブヘイロー |
2010/02/06 | 1東京3 | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 7 | 14 | 4.1 | 2 | 6 | 戸崎圭太 | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:38.7 | 0.5 | 6-6 | 37.4 | 498(+8) | ゴールデンプライズ |
2009/12/13 | 5中山4 | 舞浜特別(1000万) | 13 | 7 | 11 | 10.7 | 5 | 5 | 真島大輔 | 55.0 | ダ1800 | 重 | 1:53.6 | 0.4 | 3-3-2-2 | 38.6 | 490(-18) | フレンチノワール |
2009/07/19 | 2小倉2 | 桜島特別(1000万) | 10 | 5 | 5 | 12.1 | 4 | 6 | 上村洋行 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.5 | 1.0 | 3-3-4-2 | 39.6 | 508(+8) | タートルベイ |
2009/05/09 | 2東京5 | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 7 | 13 | 6.8 | 3 | 3 | 石橋脩 | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:37.7 | 0.1 | 2-2 | 36.9 | 500(+12) | ワーキングウーマン |
さらに見る |