日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/01/30 | 2京都1 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 138.6 | 14 | 11 | 渡辺薫彦 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.1 | 0.7 | 6-6 | 34.7 | 488(-16) | ガンダーラ |
2009/12/26 | 4中京5 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 112.1 | 15 | 13 | 的場勇人 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.1 | 2.1 | 1-1-1-1 | 38.4 | 504(+36) | インテンスブルー |
2008/07/26 | 2函館3 | 3歳以上500万円以下 | 13 | 8 | 13 | 12.4 | 5 | 7 | 的場勇人 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.8 | 0.8 | 11-11-11-8 | 36.7 | 468(-6) | スペシャルフロート |
2008/07/19 | 2函館1 | 3歳以上500万円以下 | 14 | 2 | 2 | 11.9 | 6 | 10 | 的場勇人 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.2 | 0.6 | 12-11-12-11 | 35.6 | 474(+2) | ボーテセレスト |
2008/07/05 | 3阪神5 | 南港特別(500万) | 18 | 6 | 12 | 10.0 | 5 | 11 | 上村洋行 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 1.4 | 4-6 | 36.7 | 472(+2) | ディープスピリット |
さらに見る |