日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/11/03 | 3福島5 | 二本松特別(500万) | 14 | 5 | 7 | 138.2 | 13 | 11 | 芹沢純一 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.5 | 1.7 | 10-11-11-8 | 37.6 | 470(-4) | ビーアデビル |
2007/10/14 | 4京都5 | 3歳以上500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 133.4 | 12 | 12 | 中舘英二 | 54.0 | 芝2400 | 良 | 2:28.8 | 2.3 | 3-3-7-9 | 36.3 | 474(-10) | カレンベラッジオ |
2007/09/22 | 2札幌5 | 3歳未勝利 | 14 | 4 | 6 | 19.4 | 6 | 7 | 古川吉洋 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:53.7 | 0.8 | 2-3-5-5 | 36.9 | 484(+2) | ビーモブホープ |
2007/08/05 | 2函館8 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 56.4 | 10 | 13 | 古川吉洋 | 56.0 | 芝2000 | 重 | 2:13.2 | 3.0 | 6-5-6-10 | 42.5 | 482(+2) | ニシノフェリーチェ |
2007/01/08 | 1京都3 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 14.0 | 6 | 16 | 上村洋行 | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 2:01.4 | 4.5 | 7-8-12-16 | 40.0 | 480(+6) | ネイキッド |
さらに見る |