日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/12/10 | 3阪神4 | 3歳以上500万円以下 | 15 | 4 | 6 | 22.6 | 7 | 8 | 藤田伸二 | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:26.1 | 1.7 | 7-6 | 38.8 | 456(-4) | アグネスアーク |
2006/11/18 | 5東京5 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 22.9 | 8 | 12 | 藤田伸二 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.2 | 1.3 | 9-10-11 | 34.9 | 460(+8) | グランロワイヤル |
2006/05/27 | 2中京3 | 3歳500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 8.2 | 3 | 10 | 本田優 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.4 | 1.1 | 13-13-15-16 | 35.1 | 452(-2) | ロードアルファード |
2006/04/29 | 2東京3 | 八重桜賞(500万) | 14 | 8 | 14 | 14.4 | 5 | 8 | 藤田伸二 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 0.4 | 9-9 | 35.2 | 454(-6) | フェラーリファイブ |
2006/04/08 | 2阪神5 | 3歳未勝利 | 13 | 6 | 9 | 1.8 | 1 | 1 | 福永祐一 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.0 | 0.0 | 3-3-3-2 | 38.1 | 460(+4) | (アドマイヤウイナー) |
さらに見る |