SPAIA AI競馬 をログアウト
本当にログアウトしてもよろしいですか?ログアウト完了
SPAIA AI競馬 をログアウトしました!日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/11/03 | 園田 | C3三3歳以上 | - | 7 | 7 | 10 | 10 | 松本幸 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:41.0 | 9.3 | - | 45.2 | 494 | アロハタワー | |
2011/10/12 | 園田 | C3三3歳以上 | - | 1 | 1 | 9 | 10 | 山崎雅 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.8 | 3.6 | - | 43.5 | 490 | ミスアサート | |
2011/09/27 | 園田 | C3三3歳以上 | - | 3 | 3 | 6 | 9 | 坂本和 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.6 | 2.5 | - | 43.1 | 492 | ||
2011/09/14 | 園田 | C3二3歳以上 | - | 3 | 3 | 9 | 9 | 山崎雅 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.6 | 3.7 | - | 41.4 | 493 | ||
2011/08/24 | 園田 | C3二3歳以上 | - | 2 | 2 | 8 | 7 | 山崎雅 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.3 | 2.7 | - | 42.1 | 489 | ||
2011/08/10 | 園田 | C3二3歳以上 | - | 5 | 5 | 2 | 5 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.2 | 0.6 | - | 42.1 | 491 | ||
2011/07/18 | 園田 | C3二3歳以上 | - | 3 | 3 | 4 | 6 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.8 | 1.1 | - | 40.7 | 495 | ||
2011/07/06 | 園田 | C3三3歳以上 | - | 5 | 5 | 8 | 7 | 山崎雅 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 2.2 | - | 41.0 | 492 | ||
2011/06/21 | 園田 | C3三4歳以上 | - | 2 | 2 | 8 | 8 | 山崎雅 | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.9 | 4.0 | - | 43.3 | 497 | クレバーオペラ | |
2011/06/07 | 園田 | C3三4歳以上 | - | 7 | 8 | 4 | 4 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 0.4 | - | 41.4 | 491 | ニホンピロフルール | |
2011/05/25 | 園田 | C3二4歳以上 | - | 3 | 3 | 7 | 6 | 山崎雅 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.4 | 1.2 | - | 41.4 | 498 | ラピドフレチャ | |
2011/05/10 | 園田 | C3二4歳以上 | - | 3 | 3 | 9 | 9 | 山崎雅 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.8 | 2.6 | - | 42.4 | 494 | アンクルスマッシュ | |
2011/04/28 | 園田 | C3二4歳以上 | - | 4 | 4 | 5 | 8 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.4 | 2.1 | - | 41.7 | 491 | ||
2011/04/12 | 園田 | C3三4歳以上 | - | 8 | 10 | 1 | 4 | 山崎雅 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 0.6 | - | 41.1 | 488 | カイピリーニャ | |
2011/03/23 | 園田 | C3 4歳以上 | - | 6 | 7 | 8 | 8 | 上村勇 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.1 | 2.3 | - | 41.3 | 502 | アレックス | |
2011/03/09 | 園田 | C3一4歳以上 | - | 7 | 10 | 8 | 6 | 山崎雅 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.0 | 1.1 | - | 40.1 | 498 | レオソニック | |
2011/02/23 | 園田 | C3一4歳以上 | - | 2 | 2 | 5 | 10 | 山崎雅 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 1.8 | - | 41.2 | 501 | ウォータークーゲル | |
2011/02/08 | 園田 | C3二4歳以上 | - | 8 | 11 | 5 | 3 | 山崎雅 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 0.7 | - | 40.0 | 496 | ヒャクネンニイチド | |
2011/01/25 | 園田 | C3一4歳以上 | - | 4 | 4 | 11 | 9 | 山崎雅 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 0.9 | - | 40.7 | 504 | ||
2011/01/11 | 園田 | C3二4歳以上 | - | 5 | 6 | 11 | 5 | 大山真 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 0.4 | - | 39.4 | 496 | コスモジャングル | |
2010/12/31 | 園田 | C3一3歳以上 | - | 8 | 9 | 10 | 4 | 山崎雅 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 0.6 | - | 39.3 | 494 | ||
2010/12/22 | 園田 | C3一3歳以上 | - | 5 | 5 | 8 | 7 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.4 | 1.2 | - | 40.8 | 495 | ナムラウォーリアー | |
2010/12/07 | 園田 | C3 3歳以上牝馬 | - | 3 | 3 | 8 | 5 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 1.1 | - | 40.0 | 490 | ||
2010/11/23 | 園田 | C3 3歳以上牝馬 | - | 4 | 4 | 6 | 9 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.0 | 1.6 | - | 42.2 | 490 | ||
2010/11/09 | 園田 | リミテッドC2 3歳以上 | - | 6 | 8 | 10 | 8 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 2.3 | - | 40.7 | 490 | タガノルンタ | |
2010/10/26 | 園田 | C2三3歳以上 | - | 4 | 4 | 12 | 9 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.2 | 5.5 | - | 42.6 | 490 | タガノシンシア | |
2010/10/12 | 園田 | C2二3歳以上 | - | 8 | 12 | 10 | 10 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.9 | 3.3 | - | 41.4 | 488 | テイケイワイズ | |
2010/09/15 | 園田 | C3 3歳以上牝馬 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | -0.3 | - | 40.8 | 481 | () | |
2010/08/31 | 園田 | C3二3歳以上 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 0.2 | - | 40.0 | 481 | ペンステモン | |
2010/08/17 | 園田 | リミテッドC2 3歳以上 | - | 6 | 6 | 7 | 8 | 山崎雅 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.4 | 3.0 | - | 41.4 | 480 | ||
2010/08/04 | 園田 | C2二3歳以上 | - | 6 | 6 | 8 | 10 | 大柿一 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.9 | 2.0 | - | 40.4 | 476 | ||
2010/06/16 | 姫路 | C2 4歳以上 | - | 3 | 3 | 8 | 8 | 山崎雅 | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.5 | 2.5 | - | 41.6 | 482 | グランプリヒトスジ | |
2010/06/01 | 姫路 | C3 4歳以上牝馬 | - | 6 | 7 | 5 | 3 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 0.9 | - | 41.3 | 487 | アペレジーナ | |
2010/05/19 | 姫路 | C3一4歳以上 | - | 3 | 3 | 6 | 8 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.3 | 1.3 | - | 41.3 | 485 | ペガサスビーム | |
2010/05/05 | 園田 | C3一4歳以上 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 1.3 | - | 41.7 | 489 | ||
2010/04/27 | 園田 | C3一4歳以上 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.2 | 1.4 | - | 40.5 | 487 | ||
2010/04/15 | 園田 | C3一4歳以上 | - | 7 | 10 | 2 | 5 | 松浦聡 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 0.7 | - | 40.9 | 493 | ユウターオリビア | |
2010/04/01 | 園田 | C3一4歳以上 | - | 3 | 3 | | - | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | - | 0.0 | - | | - | ||
2010/03/17 | 園田 | C3二4歳以上 | - | 6 | 7 | 2 | 2 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.2 | 0.2 | - | 39.2 | 484 | ||
2010/03/03 | 園田 | C2 4歳以上 | - | 6 | 7 | 9 | 12 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.1 | 2.3 | - | 40.7 | 480 | ドラゴンブレイド | |
2010/02/17 | 園田 | リミテッドC2 4歳以上 | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.4 | 0.7 | - | 39.1 | 482 | ||
2010/02/04 | 園田 | C2一4歳以上 | - | 3 | 3 | 5 | 8 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.9 | 1.3 | - | 39.3 | 479 | ラファエロ | |
2010/01/19 | 園田 | C1一4歳以上 | - | 6 | 7 | 12 | 8 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 1.4 | - | 40.5 | 488 | テイケイメルベイユ | |
2010/01/03 | 園田 | C1一4歳以上 | - | 7 | 8 | 7 | 7 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 1.8 | - | 40.0 | 487 | タガノブリガデイロ | |
2009/12/29 | 園田 | C1 3歳以上 | - | 3 | 3 | 4 | 10 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.4 | 2.9 | - | 42.0 | 486 | ローレルファイアー | |
2009/12/16 | 園田 | 大阪スポーツ賞B2 3歳以上特 | - | 4 | 4 | 8 | 10 | 山崎雅 | 53.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:54.5 | 2.2 | - | 41.0 | 488 | ゴールドピアース | |
2009/12/03 | 園田 | B2 3歳以上特別 | - | 5 | 5 | 7 | 6 | 吉村智 | 54.0 | ダ1700 | 重 | 1:54.0 | 0.8 | - | 39.6 | 483 | ウインドコースト | |
2009/11/19 | 園田 | B2 3歳以上 | - | 2 | 2 | 11 | 7 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.2 | 0.7 | - | 39.1 | 493 | ||
2009/11/03 | 園田 | C1 3歳以上 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.0 | 0.6 | - | 39.2 | 495 | フジノチヨヒメ | |
2009/10/21 | 園田 | C1 3歳以上 | - | 6 | 7 | 5 | 2 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 0.2 | - | 40.1 | 496 | ||
2009/10/06 | 園田 | C1 3歳以上 | - | 8 | 10 | 1 | 3 | 上村勇 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.8 | 0.2 | - | 39.0 | 492 | ||
2009/09/23 | 園田 | C1 3歳以上 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 上村勇 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 0.6 | - | 38.6 | 488 | ||
2009/09/10 | 園田 | C1 3歳以上 | - | 7 | 9 | 6 | 2 | 上村勇 | 54.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.1 | 0.6 | - | 38.1 | 486 | ||
2009/09/03 | 園田 | B2二 3歳以上 | - | 5 | 5 | 10 | 7 | 上村勇 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 1.5 | - | 38.4 | 490 | ||
2009/08/20 | 園田 | B2二 3歳以上 | - | 1 | 1 | 5 | 8 | 大柿一 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 1.5 | - | 39.4 | 484 | サワノパトラ | |
2009/08/14 | 園田 | B2二 3歳以上 | - | 5 | 5 | 6 | - | 山崎雅 | 52.0 | ダ1400 | 良 | - | 0.0 | - | | 483 | タイガーファング | |
2009/07/30 | 園田 | B2二 3歳以上 | - | 4 | 4 | 6 | - | 大柿一 | 54.0 | ダ1400 | 良 | - | 0.0 | - | | 478 | ファイナルヘヴン | |
2009/07/22 | 園田 | B2 3歳以上 | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 大柿一 | 54.0 | ダ1230 | 不良 | 1:17.8 | 0.8 | - | 37.0 | 484 | セフティロングワン | |
2009/07/07 | 園田 | C1一 3歳以上 | - | 2 | 2 | 10 | 1 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | -0.2 | - | 39.2 | 480 | () | |
2009/06/24 | 姫路 | B2 4歳以上 | - | 5 | 6 | 12 | 9 | 山崎雅 | 52.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.1 | 1.0 | - | 38.7 | 486 | ストロングタテヤマ | |
2009/06/09 | 姫路 | B1 4歳以上特別 | - | 3 | 3 | 9 | 8 | 大柿一 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 2:01.9 | 1.1 | - | 38.2 | 490 | ウインドコースト | |
2009/05/26 | 姫路 | 上郡赤松円心特別B1 4歳以上 | - | 2 | 2 | 12 | 12 | 山崎雅 | 52.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.4 | 1.5 | - | 39.6 | 489 | ケイティショウグン | |
2009/05/12 | 園田 | フォレストステーション波賀特別 | - | 8 | 12 | 4 | 9 | 山崎雅 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 1.3 | - | 38.9 | 492 | ミツアキドンドン | |
2009/04/30 | 園田 | B1 4歳以上 | - | 8 | 12 | 5 | 3 | 山崎雅 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.5 | 0.4 | - | 39.0 | 493 | グランプリイーグル | |
2009/04/15 | 園田 | B1 4歳以上 | - | 3 | 3 | 8 | 6 | 山崎雅 | 52.0 | ダ1230 | 重 | 1:19.3 | 1.3 | - | 37.7 | 496 | ||
2009/04/09 | 園田 | B1二 4歳以上 | - | 6 | 7 | 4 | 4 | 大柿一 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.3 | 1.3 | - | 38.8 | 496 | フォーチュンスリー | |
2009/03/20 | 園田 | 有馬温泉兵衛向陽閣特別B2一 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 大柿一 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.7 | 1.2 | - | 38.6 | 494 | ||
2009/03/12 | 園田 | 三菱電機オーロラビジョン特別B | - | 2 | 2 | 6 | 7 | 吉村智 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 1.0 | - | 39.1 | 498 | タマモピーターパン | |
2009/02/26 | 園田 | 豊岡市「たんたん温泉 福寿の湯 | - | 6 | 7 | 7 | 3 | 大柿一 | 53.0 | ダ1400 | 不良 | 1:28.7 | 0.5 | - | 37.5 | 502 | ||
2009/02/12 | 園田 | 真心の酒・香住鶴杯B1一 4歳 | - | 3 | 3 | 7 | 4 | 大柿一 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 1.5 | - | 37.8 | 506 | マイエンブレム | |
2009/02/03 | 園田 | B1一 4歳以上特別 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 吉村智 | 53.0 | ダ1700 | 重 | 1:50.7 | 0.4 | - | 38.7 | 503 | ||
2009/01/22 | 園田 | すいせん賞B1 4歳以上特別 | - | 5 | 5 | 8 | 5 | 大柿一 | 52.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.1 | 0.5 | - | 38.7 | 501 | ニシノダカーポ | |
2009/01/12 | 園田 | B1二 4歳以上特別 | - | 1 | 1 | 8 | 4 | 吉村智 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 0.5 | - | 38.9 | 502 | タマモピーターパン | |
2009/01/01 | 園田 | 初夢特別A3一 4歳以上特別 | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 大柿一 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 1.3 | - | 39.6 | 504 | マイネルラウディー | |
2008/12/18 | 園田 | B1一 3歳以上特別 | - | 6 | 6 | 4 | 2 | 大柿一 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.2 | 0.2 | - | 38.3 | 496 | ニホンピロジパング | |
2008/12/04 | 園田 | 兵庫県産たまご特別B1一 3歳 | - | 8 | 12 | 3 | 5 | 大柿一 | 53.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.0 | 0.8 | - | 38.4 | 498 | ||
2008/11/20 | 園田 | デイリー昆陽特別B1一 3歳以 | - | 7 | 10 | 3 | 3 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 0.3 | - | 39.0 | 500 | コスモペンタクン | |
2008/11/11 | 園田 | 加古川くつした特別A3二 3歳 | - | 4 | 4 | 5 | 3 | 大柿一 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.1 | 0.1 | - | 38.5 | 496 | ||
2008/10/28 | 園田 | A3一 3歳以上特別 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 大柿一 | 53.0 | ダ1230 | 良 | 1:19.7 | 0.6 | - | 38.0 | 501 | モントレルド | |
2008/10/09 | 園田 | B1一 3歳以上特別 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 大柿一 | 52.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:19.6 | 0.8 | - | 37.6 | 497 | サクラマーメイド | |
2008/09/30 | 園田 | A3二 3歳以上特別 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 大柿一 | 52.0 | ダ1230 | 不良 | 1:17.5 | 0.8 | - | 37.3 | 501 | ミリオンフィルムズ | |
2008/09/16 | 園田 | きんもくせい賞A3二 3歳以上 | - | 7 | 9 | 4 | 3 | 大柿一 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.7 | 0.1 | - | 38.7 | 495 | ||
2008/09/02 | 園田 | A3一 3歳以上特別 | - | 5 | 5 | 7 | 3 | 大柿一 | 52.0 | ダ1230 | 良 | 1:19.0 | 0.4 | - | 37.7 | 490 | タガノラヴマーチ | |
2008/08/20 | 園田 | A2一 3歳以上特別 | - | 3 | 3 | 8 | 6 | 大柿一 | 52.0 | ダ1230 | 重 | 1:20.1 | 0.7 | - | 38.0 | 489 | サクセスタッチ | |
2008/08/05 | 園田 | A3一 3歳以上特別 | - | 3 | 3 | 8 | 4 | 大柿一 | 52.0 | ダ1230 | 良 | 1:19.3 | 0.6 | - | 38.0 | 485 | ||
2008/07/22 | 姫路 | 姫路さぎ草特別A3 3歳以上特 | - | 2 | 2 | 7 | 6 | 大柿一 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.7 | 0.5 | - | 37.8 | 486 | ゴールドイチモンジ | |
2008/07/03 | 姫路 | さよう特別B1一 3歳以上特別 | - | 2 | 2 | 6 | 6 | 大柿一 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 0.6 | - | 38.8 | 487 | ||
2008/06/24 | 姫路 | ひめじ広峰特別A3一 3歳以上 | - | 6 | 6 | 4 | 8 | 吉村智 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.4 | 2.3 | - | 38.7 | 493 | ゲイリーディライト | |
2008/06/10 | 園田 | あじさい賞A3二 4歳以上特別 | - | 8 | 9 | 5 | 5 | 大柿一 | 52.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:20.0 | 0.3 | - | 39.0 | 488 | キリフダ | |
2008/05/27 | 園田 | 丹波茶特別A3一 4歳以上特別 | - | 5 | 5 | 9 | 7 | 大柿一 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 1.1 | - | 39.3 | 487 | フサイチミライ | |
2008/05/14 | 園田 | 尼崎そのだライオンズクラブ結成 | - | 4 | 4 | 10 | 6 | 大柿一 | 52.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.1 | 0.9 | - | 39.1 | 491 | モントレルド | |
2008/05/02 | 園田 | 相生ペーロン祭特別A3一 4歳 | - | 1 | 1 | 10 | 8 | 大山真 | 54.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.4 | 1.2 | - | 38.5 | 491 | ||
2008/04/22 | 園田 | ダイヤモンド特別A3二 4歳以 | - | 7 | 7 | 9 | 8 | 松浦聡 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | 1.1 | - | 39.2 | 487 | タマモステイタス | |
2008/04/09 | 園田 | A3二 4歳以上特別 | - | 7 | 9 | 11 | 11 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.9 | 1.9 | - | 39.1 | 486 | トーアアストラエア | |
2008/03/26 | 園田 | サンテレビ賞A3一 4歳以上特 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 大山真 | 54.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:21.5 | 2.1 | - | 38.7 | 491 | リンガスゲーム | |
2008/03/04 | 園田 | さよう特別A3一 4歳以上特別 | - | 1 | 1 | 11 | 7 | 大山真 | 54.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:21.7 | 1.6 | - | 39.4 | 491 | ダンシングキング | |
2008/02/20 | 園田 | A3二 4歳以上特別 | - | 2 | 2 | 8 | 9 | 大山真 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 1.5 | - | 38.5 | 487 | ゴールドアラン | |
2008/01/30 | 園田 | 楽天競馬特別A3一 4歳以上特 | - | 3 | 3 | 8 | 4 | 大山真 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.5 | 0.5 | - | 40.3 | 494 | ガジュマル | |
2008/01/17 | 園田 | A3二 4歳以上特別 | - | 4 | 4 | 9 | 2 | 大山真 | 54.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.1 | 0.1 | - | 37.7 | 493 | パブリッシャー | |
2008/01/09 | 園田 | サンケイリビングカップA3 4 | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 大山真 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 0.7 | - | 38.1 | 493 | ||
2007/12/29 | 園田 | 楽天競馬特別A3一 3歳以上特 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 大山真 | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:28.6 | 0.4 | - | 36.8 | 487 | ハタノプラウド | |
2007/12/19 | 園田 | A3二 3歳以上特別 | - | 1 | 1 | 8 | 10 | 大山真 | 54.0 | ダ1230 | 良 | 1:19.7 | 1.4 | - | 38.1 | 492 | ピースプロテクター | |
2007/12/04 | 園田 | フリーマーケット開催記念特別A | - | 7 | 9 | 8 | 4 | 大山真 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.9 | 0.6 | - | 39.2 | 491 | ||
2007/11/14 | 園田 | 兵庫クイーンカップ3歳以上牝馬 | - | 7 | 7 | 8 | 8 | 大山真 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.8 | 1.8 | - | 38.3 | 479 | クインオブクイン | |
2007/11/06 | 園田 | カニソムリエ浜坂特別A3一 3 | - | 7 | 10 | 9 | 8 | 吉村智 | 54.0 | ダ1700 | 重 | 1:53.4 | 1.1 | - | 38.9 | 480 | オースミステータス | |
2007/10/23 | 園田 | A3二 3歳以上特別 | - | 3 | 3 | 9 | 8 | 大山真 | 54.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:19.5 | 1.0 | - | 37.8 | 483 | エイシンカンフー | |
2007/10/09 | 園田 | A3二 3歳以上特別 | - | 8 | 11 | 6 | 5 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.2 | 0.7 | - | 39.1 | 478 | ランフォザバローズ | |
2007/09/25 | 園田 | A3二 3歳以上特別 | - | 6 | 7 | 9 | 2 | 吉村智 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.2 | 0.0 | - | 37.8 | 482 | ランフォザバローズ | |
2007/08/28 | 園田 | A3二 3歳以上特別 | - | 3 | 3 | 4 | 6 | 大山真 | 54.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.7 | 1.0 | - | 38.2 | 476 | ||
2007/08/15 | 園田 | A2二 3歳以上特別 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 吉村智 | 54.0 | ダ1230 | 良 | 1:19.0 | 0.1 | - | 37.2 | 471 | ナムラロイヤル | |
2007/08/01 | 園田 | サマークイーン賞指定 3歳以上 | - | 8 | 8 | 5 | 4 | 大山真 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.1 | 1.1 | - | 38.3 | 476 | ハツネドオゴ | |
2007/06/26 | 姫路 | ひめじ広峰特別A3一 3歳以上 | - | 8 | 8 | 6 | 4 | 大山真 | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:36.8 | 1.2 | - | 38.6 | 469 | エイシンカンフー | |
2007/06/12 | 園田 | A3二 特別 | - | 8 | 12 | 7 | 3 | 吉村智 | 54.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.5 | 0.1 | - | 38.5 | 475 | サクセスタッチ | |
2007/05/29 | 園田 | A3二 3歳以上特別 | - | 5 | 5 | 9 | 6 | 平岩潤 | 54.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.9 | 0.7 | - | 39.2 | 473 | ソンゴクウ | |
2007/05/15 | 園田 | A3二 4歳以上特別 | - | 7 | 8 | 8 | 4 | 下原理 | 54.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.6 | 0.7 | - | 38.7 | 467 | アイスバーグ | |
2007/05/03 | 園田 | A2二 4歳以上特別 | - | 8 | 11 | 11 | 5 | 木村健 | 54.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.5 | 1.1 | - | 38.2 | 471 | ローレルホープマン | |
2007/04/24 | 園田 | A3二 4歳以上特別 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 大山真 | 54.0 | ダ1230 | 良 | 1:22.3 | 2.3 | - | 41.0 | 475 | イブキオトヒメ | |
2007/04/10 | 園田 | A3二 4歳以上特別 | - | 3 | 3 | 8 | 6 | 大山真 | 54.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.6 | 1.6 | - | 39.2 | 478 | ||
2007/03/27 | 園田 | 城北グリーンテニスクラブ特別A | - | 7 | 10 | 7 | 9 | 大山真 | 54.0 | ダ1700 | 重 | 1:52.4 | 1.3 | - | 非計測 | 470 | ||
2007/03/13 | 園田 | A3二 4歳以上特別 | - | 6 | 6 | 4 | 6 | 大山真 | 54.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.8 | 1.4 | - | 非計測 | 471 | ナリタファントム | |
2007/02/28 | 園田 | A3一 4歳以上特別 | - | 7 | 10 | 10 | 3 | 大山真 | 54.0 | ダ1230 | 重 | 1:20.5 | 0.2 | - | 非計測 | 469 | ||
2007/02/15 | 園田 | マイスター工房八千代特別A3一 | - | 2 | 2 | 8 | 10 | 大山真 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:55.5 | 2.3 | - | 非計測 | 479 | キングスランソン | |
2006/12/06 | 園田 | 兵庫馬事畜産特別A2一 3歳以 | - | 7 | 10 | 4 | 7 | 谷川真 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.5 | 1.9 | - | 非計測 | 472 | ダイワアデオス | |
2006/11/15 | 園田 | 兵庫クイーンカップ重賞 3歳以 | - | 8 | 11 | 7 | 9 | 谷川真 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.4 | 2.0 | - | 非計測 | 477 | ニッシングリン | |
2006/10/25 | 園田 | A2二 3歳以上特別 | - | 6 | 6 | 7 | 3 | 谷川真 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.5 | 0.5 | - | 非計測 | 471 | トップウォリア | |
2006/09/27 | 姫路 | キャスコ キラボール特別A2一 | - | 8 | 9 | 4 | 4 | 谷川真 | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.6 | 0.5 | - | 非計測 | 465 | インデュライン | |
2006/09/12 | 姫路 | A3二 3歳以上特別 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 谷川真 | 53.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.8 | 0.0 | - | 非計測 | 464 | (サトリ) | |
2006/08/29 | 姫路 | A3二 3歳以上特別 | - | 7 | 7 | 2 | 2 | 谷川真 | 53.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.7 | 0.0 | - | 非計測 | 458 | シャープブロー | |
2006/08/16 | 園田 | 摂津盃重賞 3歳以上重賞 | - | 8 | 10 | 10 | 9 | 竹村達 | 49.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.1 | 2.2 | - | 非計測 | 462 | ジョイーレ | |
2006/07/26 | 園田 | T2 3歳特別 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 谷川真 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 2.1 | - | 非計測 | 460 | ||
2006/06/29 | 園田 | T1 3歳特別 | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 谷川真 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.6 | 0.2 | - | 非計測 | 460 | バンブープレミア | |
2006/06/08 | 園田 | 兵庫ダービー重賞 3歳重賞 | - | 5 | 5 | 7 | 8 | 谷川真 | 53.0 | ダ1870 | 良 | 2:05.8 | 3.0 | - | 非計測 | 465 | チャンストウライ | |
2006/05/18 | 園田 | T1 3歳特別 | - | 4 | 4 | 10 | 2 | 谷川真 | 53.0 | ダ1700 | 不良 | 1:49.9 | 0.9 | - | 非計測 | 464 | チャンストウライ | |
