トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ファッションハート 抹消 鹿毛

生年月日
2003/04/21
調教師
馬主
生産者
産地
新冠
総賞金
0.0万円
通算成績(中央)
0-0-0-1
連対時体重
Kg - Kg
主な勝鞍
血統
シャンハイ
1989 鹿毛
Procida
Korveya
マルゼンスキー

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2008/10/16 浦和 神無月(かんなづき)特別A3 - 1 1   - 繁田健 52.0 ダ1900 - 0.0 -   475
2008/09/12 浦和 長月(ながつき)特別B1下 - 7 9 5 2 繁田健 53.0 ダ1600 1:42.9 0.4 - 40.1 474 ブラッシュボール
2008/08/26 浦和 葉月(はづき)特別A3下 - 7 9 6 8 繁田健 52.0 ダ1400 不良 1:28.6 1.1 - 39.6 472 ブラッシュボール
2007/11/22 浦和 楽天(らくてん)クレジット杯A - 8 11 4 12 繁田健 53.0 ダ1400 1:32.7 4.2 - 42.1 463
2007/09/11 浦和 長月(ながつき)特別B1下 選 - 2 2 1 2 繁田健 55.0 ダ1600 稍重 1:43.0 0.3 - 39.0 463 トーセンウイスパー
2007/08/23 浦和 葉月(はづき)特別B1下 選抜 - 6 6 2 1 繁田健 55.0 ダ1600 稍重 1:43.9 -0.1 - 39.3 456 (コスモシェアト)
2007/08/16 大井 ’07クリスタルナイトカップA - 6 7 8 11 繁田健 53.0 ダ1600 1:42.5 3.3 - 40.7 457 パフィオペディラム
2007/07/17 浦和 文月(ふづき)特別B1二 B2 - 3 3 2 1 繁田健 52.0 ダ1600 1:41.7 0.0 - 38.5 455 (ダンツフェロー)
2007/07/11 大井 ポートサイド賞B2二 選抜特別 - 8 13 4 3 繁田健 53.0 ダ1200 不良 1:13.1 0.1 - 37.9 459
2007/06/26 大井 日刊スポーツ賞B1一 B2一選 - 3 4 4 3 繁田健 52.0 ダ1600 稍重 1:40.7 0.2 - 40.4 459
2007/06/07 大井 東京スポーツ賞B2二 選抜特別 - 6 7 4 2 繁田健 53.0 ダ1800 1:53.3 0.0 - 37.9 460 ライオネスドリーム
2007/05/30 浦和 つつじ賞B2二 B3一 - 8 10 2 2 繁田健 54.0 ダ1600 稍重 1:42.5 0.1 - 38.5 459 ダンツフェロー
2007/05/11 大井 新緑賞B2三 特別 - 8 13 5 2 繁田健 53.0 ダ1600 1:41.3 0.1 - 40.8 450
2007/04/23 浦和 羊山(ひつじやま)特別B2二 - 6 7 4 5 繁田健 53.0 ダ1600 1:43.4 0.2 - 39.3 448 クラシックムード
2007/04/09 川崎 イースター特別B2 B3一 - 6 8 5 2 繁田健 52.0 ダ1600 1:41.1 0.4 - 38.8 447 ベルベットボクサー
2007/03/21 浦和 春分(しゅんぶん)特別B2二 - 6 7 9 7 町田直 52.0 ダ1900 2:05.2 2.0 - 42.0 452
2007/02/14 浦和 バレンタインデー賞B3一 - 4 4 5 10 繁田健 53.0 ダ1900 2:07.5 3.8 - 43.5 448 グランドタイガー
2007/02/02 川崎 選抜B3 - 1 1 7 7 加藤和 53.0 ダ1500 1:36.8 1.5 - 40.3 448 グランドタイガー
2007/01/15 浦和 小正月(こしょうがつ)特別B2 - 2 2 4 7 加藤和 52.0 ダ1400 1:30.1 0.5 - 39.6 450 アルバトロス
2007/01/02 川崎 ニューイヤー特別B2 B3選定 - 1 1 9 2 加藤和 52.0 ダ1500 1:36.5 0.0 - 40.3 445 コスモカメリア
2006/12/19 浦和 マルチフェイス特別B2 B3選 - 1 1 7 9 加藤和 52.0 ダ1400 稍重 1:30.3 1.9 - 40.1 455 レイザストレングス
2006/12/06 船橋 フェイスフルブーツ特別B2 B - 6 8 9 10 加藤和 52.0 ダ1800 稍重 1:56.5 1.1 - 39.7 453 キタノジャジャウマ
2006/11/20 浦和 大宮盆栽村(おおみやぼんさいむ - 6 7 3 6 加藤和 53.0 ダ1600 不良 1:41.4 0.9 - 39.0 454
2006/10/16 大井 特選B3三 - 1 1 7 1 加藤和 53.0 ダ1700 1:48.2 0.0 - 39.3 453 ()
2006/07/19 浦和 荒川(あらかわ)特別C1一 - 2 2 2 3 鈴木啓 53.0 ダ1600 不良 1:41.8 0.8 - 38.7 449
2006/07/07 川崎 織姫(おりひめ)特別C1 南関 - 6 9 5 3 鈴木啓 53.0 ダ1500 稍重 1:35.8 0.8 - 40.1 445 クイーンズルビー
2006/06/21 浦和 若竹(わかたけ)特別3歳一 - 3 3 2 1 鈴木啓 54.0 ダ1600 稍重 1:43.2 -0.5 - 39.6 454 ()
2006/06/13 川崎 あじさい特別3歳1 - 1 1 7 2 鈴木啓 54.0 ダ1600 稍重 1:43.6 0.7 - 40.9 452
2006/04/26 浦和 若葉(わかば)特別3歳一 - 1 1 3 2 鈴木啓 53.0 ダ1600 1:42.5 0.1 - 37.7 450
2006/03/08 浦和 しらさぎ賞3歳 OP - 3 3 10 7 鈴木啓 52.0 ダ1600 1:45.4 2.9 - 41.7 455
2006/02/08 浦和 ユングフラウ賞3歳 牝馬オープ - 3 3 4 7 石崎駿 53.0 ダ1400 稍重 1:29.2 1.1 - 39.4 453 モナ
2006/01/01 浦和 フレッシュドリーム特別3歳一 - 2 2 2 2 石崎駿 53.0 ダ1600 1:43.9 0.3 - 39.8 456
2005/11/28 浦和 フレッシュハーモニー特別2歳一 - 3 3 5 2 鈴木啓 54.0 ダ1600 1:43.5 0.1 - 39.3 456 プラチナティアラ
2005/11/13 5東京4 赤松賞(500万) 13 8 13 162.8 12 12 石崎隆之 54.0 芝1600 1:37.3 2.0 10-12 35.6 454(-5) アイスドール
2005/10/31 大井 日経トワイライト賞2歳 選抜特 - 1 1 3 2 石崎駿 53.0 ダ1200 1:14.4 0.3 - 38.5 459 プラチナティアラ
2005/10/17 浦和 フレッシュファンタジー特別2歳 - 2 2 4 2 石崎隆 53.0 ダ1600 不良 1:43.9 0.1 - 39.0 458
2005/09/26 浦和 特選2歳一 - 2 2   - 酒井忍 53.0 ダ1400 稍重 - 0.0 -  
2005/08/30 旭川 フレッシュチャレンジ2歳 - 6 8 2 1 宮崎光 53.0 ダ1000 1:03.2 -0.4 - 39.5 460 ()
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
シャンハイ
1989 鹿毛
Procida
1981
Mr. Prospector
1970
Raise a Native
1961
Native Dancer
Raise You
Gold Digger
1962
Nashua
Sequence
With Distinction
1973
Distinctive
1966
Never Bend
Precious Lady
Carrie’s Rough
1965
Rough’n Tumble
Carrie Louise
Korveya
1982
Riverman
1969
Never Bend
1960
Nasrullah
Lalun
River Lady
1963
Prince John
Nile Lily
Konafa
1973
Damascus
1964
Sword Dancer
Kerala
Royal Statute
1969 鹿毛
Northern Dancer
Queen’s Statute
マルゼンスキー
1974 鹿毛
Nijinsky
1967
Northern Dancer
1961
Nearctic
Natalma
Flaming Page
1959
Bull Page
Flaring Top
シル
1970 鹿毛
Buckpasser
1963
Tom Fool
Busanda
Quill
1956
Princequillo
Quick Touch
アーテイカス
1980 鹿毛
Lyphard
1969
Northern Dancer
Goofed
Mrs McArdy
1974
Tribal Chief
Hanina
ロイヤルチヤレンヂヤー
1951 栗毛
Royal Charger
ネヴアーヴエンチユアー
1957 鹿毛
Faubourg
Esquire Girl
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細