日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/12/17 | 3中京5 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 1 | 1 | 199.2 | 14 | 13 | 北村浩平 | 53.0 | ダ2300 | 良 | 2:32.6 | 4.6 | 12-12-15-14 | 42.1 | 492(+6) | イーグルドライバー |
2005/11/26 | 5東京7 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 571.1 | 15 | 7 | 横山義行 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.9 | 2.0 | 6-7 | 39.8 | 486(-14) | キャピタルフライト |
2005/07/23 | 2新潟3 | 3歳以上500万円以下 | 15 | 5 | 9 | 220.4 | 14 | 14 | 横山義行 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.9 | 2.8 | 9-9-8-8 | 40.3 | 500(+10) | トシザショーマ |
2005/03/19 | 2中山7 | 3歳500万円以下 | 13 | 7 | 11 | 119.5 | 10 | 13 | 横山義行 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.4 | 5.2 | 4-4-4-11 | 42.9 | 490(-2) | ブレイクオブドーン |
2005/02/26 | 2中山1 | 3歳500万円以下 | 10 | 8 | 9 | 106.9 | 8 | 7 | 後藤浩輝 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:56.1 | 2.8 | 8-6-7-8 | 39.7 | 492(-8) | カネヒキリ |
さらに見る |