トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

アプリラポルタ 抹消 鹿毛

生年月日
2002/04/06
調教師
中川 公成(美浦)
生産者
産地
門別町
総賞金
1,010.0万円
通算成績(中央)
1-1-2-8
連対時体重
424Kg - 424Kg
主な勝鞍
血統
トワイニング
1991 栗毛
Forty Niner
Courtly Dee
1989 鹿毛

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2006/09/09 2札幌1 3歳以上500万円以下 11 8 10 149.6 11 10 津村明秀 54.0 ダ1700 1:48.2 1.7 8-8-9-11 37.6 444(-6) タバスコムスメ
2006/09/03 1札幌8 3歳以上500万円以下 13 5 7 181.3 10 7 津村明秀 54.0 ダ1700 1:47.4 2.0 6-6-5-7 38.9 450(+28) バトルハートオー
2006/04/22 1福島7 4歳以上500万円以下 15 8 15 163.0 14 13 丹内祐次 53.0 ダ1700 稍重 1:52.0 4.2 4-7-6-10 43.8 422(+0) フレンチビキニ
2006/04/01 1福島1 4歳以上500万円以下 11 1 1 95.7 9 9 小野次郎 55.0 ダ1700 1:50.9 1.7 9-10-9-10 38.8 422(-8) アルファーワン
2006/03/05 1中京2 4歳以上500万円以下 15 5 8 121.8 12 10 川田将雅 54.0 ダ1700 1:49.4 1.1 5-6-6-6 39.3 430(+4) ニシノユメヲミセテ
2005/12/11 3中京4 3歳以上500万円以下 16 4 8 196.0 16 13 津村明秀 52.0 ダ1700 1:49.5 1.8 2-2-2-2 39.9 426(-6) キングオブウィナー
2005/08/28 1札幌6 3歳以上500万円以下 13 1 1 49.4 11 13 津村明秀 50.0 ダ1700 1:49.8 2.9 2-2-6-10 41.3 432(+8) リキアイチャンプ
2005/05/29 3東京4 3歳未勝利 12 6 8 19.2 3 1 津村明秀 51.0 ダ1600 1:41.2 -0.1 2-2 39.0 424(+0) (イズミバード)
2005/05/14 1新潟5 3歳未勝利 10 8 9 3.8 1 3 津村明秀 51.0 ダ1800 1:58.1 1.1 5-5-3-3 38.8 424(+0) シースシルエット
2005/04/24 1福島8 3歳未勝利 15 5 9 14.7 6 2 津村明秀 51.0 ダ1700 1:49.9 0.0 5-6-4-4 39.8 424(-4) ベルモントミサンガ
2005/02/20 1東京8 3歳未勝利 16 5 10 12.7 5 6 D.バルジュー 54.0 ダ1400 不良 1:28.0 2.6 7-7 39.0 428(+4) バレンソール
2005/02/06 1東京4 3歳新馬 16 4 7 13.5 6 3 D.バルジュー 54.0 ダ1400 1:29.9 1.2 7-6 38.9 424 フサイチピクシー
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
トワイニング
1991 栗毛
Forty Niner
1985
Mr. Prospector
1970
Raise a Native
1961
Native Dancer
Raise You
Gold Digger
1962
Nashua
Sequence
File
1976
Tom Rolfe
1962
Ribot
Pocahontas
Continue
1958
Double Jay
Courtesy
Courtly Dee
1968
Never Bend
1960
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Lalun
1952
Djeddah
Be Faithful
Tulle
1950
War Admiral
1934
Man o’War
Brushup
Judy-Rae
1944
Beau Pere
Betty Derr
ノーザンテースト
1971 栗毛
Northern Dancer
1961
Nearctic
Natalma
Lady Victoria
1962
Victoria Park
Lady Angela
バウンテイアス
1958 鹿毛
Rockefella
Correlation
レデイスラー
クラウンドプリンス
1969 栗毛
Raise a Native
1961
Native Dancer
Raise You
ダブルドア
1964 黒鹿毛
Sir Gaylord
1959
Turn-to
Somethingroyal
Little Hut
1952
Occupy
Savage Beauty
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細