日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06/11 | 2中京7 | 4歳以上500万円以下 | 18 | 7 | 15 | 34.9 | 10 | 16 | 四位洋文 | 57.0 | 芝1200 | 重 | 1:14.1 | 2.6 | 18-18 | 37.7 | 490(+0) | スリーレインボー |
2005/04/30 | 3京都3 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 22.0 | 8 | 16 | 四位洋文 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.5 | 2.2 | 3-4 | 39.3 | 490(+6) | エイシンヒエイザン |
2004/12/18 | 5阪神5 | 3歳以上500万円以下 | 15 | 7 | 12 | 33.4 | 9 | 15 | 四位洋文 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.1 | 2.1 | 9-9-13-15 | 38.7 | 484(-10) | ケージージェイド |
2004/07/10 | 1函館7 | 3歳未勝利 | 13 | 5 | 6 | 1.4 | 1 | 1 | 四位洋文 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 1:47.5 | -0.4 | 4-2-1-1 | 38.1 | 494(+4) | (マスラタケヲ) |
2004/06/19 | 1函館1 | 3歳未勝利 | 8 | 1 | 1 | 2.8 | 2 | 2 | 四位洋文 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.0 | 0.2 | 3-2-4-4 | 38.7 | 490(-4) | ケイアイブロー |
さらに見る |