日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/06/10 | 3東京7 | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 5 | 10 | 66.9 | 11 | 8 | 石橋脩 | 55.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:18.2 | 0.8 | 13-12 | 36.3 | 502(-8) | ナムラモンスター |
2006/04/29 | 2東京3 | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 5 | 9 | 38.3 | 10 | 5 | G.ボス | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.8 | 1.0 | 11-10 | 36.6 | 510(+6) | エミリア |
2006/04/22 | 2東京1 | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 7 | 14 | 11.6 | 5 | 8 | 江田照男 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.2 | 0.9 | 15-16 | 37.3 | 504(+4) | プリンスコウベ |
2006/04/08 | 3中山5 | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 4 | 8 | 32.6 | 9 | 4 | 武幸四郎 | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:11.6 | 0.6 | 9-10 | 36.5 | 500(+4) | カリスマサンキセキ |
2006/03/26 | 3中山2 | 4歳以上1000万円以下 | 13 | 7 | 11 | 4.9 | 2 | 9 | 藤田伸二 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.7 | 1.1 | 12-10 | 36.1 | 496(+0) | ケイビイスパイダー |
さらに見る |