日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/04/10 | 1福島3 | 遠野特別(500万) | 14 | 6 | 9 | 198.9 | 14 | 10 | 千田輝彦 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.1 | 2.6 | 10-10-11-10 | 40.6 | 476(+14) | メイショウペリンゲ |
2003/09/27 | 4阪神5 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 162.0 | 12 | 14 | 岩崎祐己 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:38.0 | 1.4 | 6-6-4 | 36.7 | 462(-8) | シャイニンブルー |
2003/09/14 | 4阪神2 | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 7 | 146.9 | 16 | 13 | 岩崎祐己 | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.7 | 1.4 | 12-13 | 36.8 | 470(+2) | トウカイチャンス |
2003/08/03 | 2小倉6 | 3歳未勝利 | 14 | 2 | 2 | 51.0 | 9 | 5 | 岩崎祐己 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.6 | 1.6 | 7-7 | 36.7 | 468(-6) | ワンダーツー |
2003/07/12 | 3阪神7 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 143.9 | 13 | 15 | 和田竜二 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.9 | 2.0 | 11-10-13-13 | 37.2 | 474(+0) | ハイフライト |
さらに見る |