日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05/16 | 3京都8 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 6 | 9 | 82.5 | 12 | 中止 | 金折知則 | 57.0 | 障2910 | 不良 | - | 0.0 | - | 464(-10) | ヘカティー | |
2004/05/01 | 3京都3 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 59.8 | 11 | 13 | 金折知則 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.3 | 2.7 | 3-4 | 37.3 | 474(-6) | グリーンプレジャー |
2004/04/10 | 2阪神5 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 243.8 | 13 | 9 | 金折知則 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.8 | 1.6 | 2-4-3-7 | 40.4 | 480(+10) | ヒューマンライツ |
2004/02/28 | 1阪神1 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 164.5 | 14 | 13 | 小池隆生 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.1 | 2.8 | 10-9-12-15 | 39.8 | 470(-16) | ワンモアチャッター |
2004/02/08 | 2京都4 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 139.1 | 15 | 12 | 小池隆生 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.2 | 3.6 | 5-5-5-15 | 40.5 | 486(+2) | ユウヤクジョ |
さらに見る |