日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/06/27 | 3阪神4 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 24.3 | 7 | 6 | D.オリヴァー | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:12.5 | 1.3 | 12-10 | 36.5 | 492(+2) | メイショウオキナ |
2004/05/22 | 1新潟7 | 長岡特別(500万) | 16 | 1 | 1 | 19.2 | 6 | 11 | 丹内祐次 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.9 | 0.7 | 3-3 | 36.4 | 490(+0) | ユウワンハピネス |
2004/05/02 | 1新潟2 | 4歳以上500万円以下 | 15 | 6 | 11 | 9.7 | 5 | 3 | 丹内祐次 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.7 | 0.4 | 6-6 | 37.8 | 490(+8) | マルハチリプリー |
2004/04/04 | 3中山4 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 18.5 | 6 | 6 | 吉田豊 | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:12.8 | 0.5 | 7-7 | 38.3 | 482(+0) | スプリングボード |
2004/03/13 | 1中京3 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 83.7 | 14 | 4 | 丹内祐次 | 52.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.9 | 0.7 | 3-3 | 37.0 | 482(-11) | ツーオブハート |
さらに見る |