日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/01/22 | 1中山7 | 4歳以上1000万円以下 | 15 | 6 | 11 | 106.1 | 12 | 9 | 吉田豊 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.1 | 2.7 | 4-8-10-11 | 41.2 | 436(+6) | サウンドザビーチ |
2004/11/28 | 5東京8 | 3歳以上1000万円以下 | 16 | 8 | 16 | 355.5 | 15 | 10 | 吉田豊 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.5 | 1.6 | 14-15 | 37.2 | 430(+0) | プリンセスアスカ |
2004/11/20 | 5東京5 | 深秋特別(1000万) | 16 | 5 | 9 | 153.4 | 15 | 14 | 吉田豊 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:38.6 | 2.1 | 6-9 | 38.4 | 430(-4) | ハギノベルテンポ |
2004/10/23 | 4東京5 | 3歳以上1000万円以下 | 16 | 6 | 11 | 29.6 | 8 | 11 | 吉田豊 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.6 | 1.3 | 8-8 | 38.4 | 434(+0) | エミリア |
2004/10/10 | 4東京2 | 3歳以上1000万円以下 | 16 | 3 | 5 | 24.1 | 10 | 7 | 吉田豊 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:25.0 | 0.7 | 10-9 | 37.0 | 434(+8) | リメインフォレスト |
さらに見る |