トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ベリエ 抹消 芦毛

生年月日
2000/03/25
調教師
岩戸 孝樹(美浦)
馬主
生産者
産地
様似町
総賞金
0.0万円
通算成績(中央)
0-0-0-5
連対時体重
Kg - Kg
主な勝鞍
血統
ミシル
1988 芦毛
Miswaki
April Edge
1991 鹿毛
アスワン

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2005/06/09 大井 C2九 十 - 6 8 1 11 坂井英 53.0 ダ1200 1:15.1 1.1 - 38.0 442
2005/05/30 大井 C2十 11 - 2 2 8 2 坂井英 53.0 ダ1400 不良 1:28.4 0.2 - 38.5 441
2005/05/13 大井 C211 12 - 7 12 4 10 坂井英 53.0 ダ1400 1:30.0 1.5 - 40.0 440
2005/04/07 大井 C3四 五六 - 7 11 1 1 坂井英 53.0 ダ1200 1:14.4 0.0 - 37.4 441 ()
2005/03/24 大井 C2 C3選抜牝馬 - 6 9 3 3 坂井英 53.0 ダ1600 不良 1:42.9 0.9 - 38.8 446
2005/03/11 大井 C3 4歳選抜牝馬 - 6 7 6 3 今野忠 53.0 ダ1600 1:44.1 0.3 - 39.7 447
2005/02/01 大井 C3 4歳選抜牝馬 - 6 9 5 6 坂井英 53.0 ダ1600 1:45.2 0.9 - 40.2 448 ギフトフォーラン
2005/01/21 大井 C3一 二 - 6 9 7 10 坂井英 53.0 ダ1400 1:29.6 1.8 - 38.9 452
2004/10/17 大井 C2四 五 - 8 14 3 4 坂井英 53.0 ダ1200 1:14.7 0.2 - 37.9 452
2004/09/30 大井 C2五 六 - 3 3 6 4 坂井英 53.0 ダ1400 稍重 1:29.3 1.0 - 39.7 448
2004/09/18 大井 C3一 - 7 10 3 1 坂井英 53.0 ダ1400 1:29.2 -0.2 - 37.8 446 ()
2004/08/19 大井 C3三 四 - 1 1 8 3 坂井英 53.0 ダ1200 1:15.2 0.1 - 38.0 452
2004/07/25 大井 C3二 - 7 9 12 12 坂井英 53.0 ダ1500 1:38.5 2.3 - 40.2 459
2004/07/10 大井 C3一 二 - 8 12 10 12 坂井英 53.0 ダ1600 1:45.1 2.4 - 40.6 462
2003/11/24 大井 3歳 - 6 7 6 8 坂井英 53.0 ダ1590 稍重 1:44.2 2.1 - 41.4 442
2003/11/03 大井 東芝ライテック賞3歳 - 7 9 5 11 坂井英 53.0 ダ1590 1:44.9 1.7 - 41.3 443
2003/10/20 大井 3歳 - 7 7 3 3 坂井英 53.0 ダ1590 1:44.0 0.5 - 41.3 446
2003/10/07 大井 3歳 - 1 1 2 3 坂井英 53.0 ダ1590 1:43.7 1.0 - 40.6 442 ネイティブキング
2003/09/26 大井 3歳 - 2 2 4 7 坂井英 53.0 ダ1590 不良 1:45.2 1.7 - 42.8 442
2003/08/26 大井 3歳 - 2 2 7 2 坂井英 53.0 ダ1490 1:35.5 0.0 - 39.0 441
2003/07/12 2福島7 塩屋埼特別(500万) 16 2 3 194.7 16 12 五十嵐雄祐 52.0 芝1200 1:11.6 1.7 4-7 36.9 440(+12) ローズウッド
2003/02/22 2中山7 3歳500万円以下 16 6 11 547.2 15 15 藤原英幸 54.0 ダ1200 稍重 1:14.7 3.0 10-11 39.9 428(+0) ベルグフリート
2003/02/09 2中山4 うぐいす賞(500万) 15 3 4 456.3 15 13 藤原英幸 54.0 芝1200 稍重 1:10.6 1.3 7-10 36.4 428(+0) トップパシコ
2003/01/18 1中山5 呉竹賞(500万) 16 1 1 406.3 15 13 藤原英幸 54.0 ダ1200 1:14.9 2.8 7-8 39.6 428(+6) デュアルストーリー
2002/12/21 5中山7 2歳500万円以下 16 1 2 261.2 13 15 D.バルジュー 53.0 ダ1200 稍重 1:15.9 3.3 7-7 41.6 422(-26) トラストセレビー
2002/11/21 門別 ウィナーズチャレンジ122歳 - 1 1 5 7 坂下秀 54.0 ダ1200 1:17.9 2.0 - 非計測 448
2002/09/04 旭川 2歳 OP - 8 11 3 10 國信満 53.0 ダ1500 1:42.6 2.3 - 非計測 444 ビービートマホーク
2002/08/15 旭川 フレッシュチャレンジ2歳 - 7 10 2 1 國信満 53.0 ダ1000 1:03.4 -0.1 - 非計測 452 ()
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ミシル
1988 芦毛
Miswaki
1978
Mr. Prospector
1970
Raise a Native
1961
Native Dancer
Raise You
Gold Digger
1962
Nashua
Sequence
Hopespringseternal
1971
Buckpasser
1963
Tom Fool
Busanda
Rose Bower
1958
Princequillo
Lea Lane
April Edge
1977
The Axe
1958
Mahmoud
1933
Blenheim
Mah Mahal
Blackball
1950
Shut Out
Big Event
April Bloom
1970
Bold Lad (IRE)
1964
Bold Ruler
Barn Pride
April Gold
1962
Alcide
Celestial Gold
アスワン
1979 鹿毛
ノーザンテースト
1971 栗毛
Northern Dancer
1961
Nearctic
Natalma
Lady Victoria
1962
Victoria Park
Lady Angela
リリーオブザナイル
1966 黒鹿毛
Never Bend
1960
Nasrullah
Lalun
Nile Lily
1954
Roman
Azalea
ボールドリツク
1961 黒鹿毛
Round Table
1954
Princequillo
Knight’s Daughter
Two Cities
1948
Johnstown
Vienna
ダラノーア
1960 黒鹿毛
Sunny Boy
Danira
ラツシー
ノースヴイクスン
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細