トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

オンワードハヤブサ 抹消 黒鹿毛

生年月日
2000/03/08
調教師
郷原 洋行(美浦)
産地
浦河町
総賞金
220.0万円
通算成績(中央)
0-0-0-33
連対時体重
Kg - Kg
主な勝鞍
血統
スターオブコジーン
1988 黒鹿毛
Cozzene
Star Gem
ラツキーソブリン

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2005/12/18 5中山6 障害3歳以上未勝利 14 6 9 109.0 12 10 矢原洋一 60.0 障2880 3:20.8 6.5 8-11-10-10 13.9 484(+6) ディバイドバイゼロ
2005/11/13 5東京4 障害3歳以上未勝利 14 4 5 53.6 11 7 矢原洋一 60.0 障3000 3:24.3 3.7 9-10-10-10 13.6 478(+8) ブルーアルパイン
2005/09/17 4中山3 障害3歳以上未勝利 6 4 4 11.4 5 5 矢原洋一 60.0 障2880 3:20.1 3.3 1-1-3-5 13.9 470(+2) セントラルオーカン
2005/09/04 3新潟8 障害3歳以上未勝利 9 5 5 75.1 9 7 矢原洋一 60.0 障2850 3:14.1 3.9 1-2-2-5 13.6 468(-4) デンコウマッハ
2005/03/06 2中山4 障害4歳以上未勝利 14 2 2 70.0 10 9 矢原洋一 60.0 障2880 3:19.4 2.7 12-11-11-11 13.8 472(+2) クリノハイシュネル
2005/02/12 1東京5 障害4歳以上未勝利 14 5 7 72.4 8 7 矢原洋一 60.0 障3000 3:25.4 3.9 9-9-9-9 13.7 470(+4) カントウオウ
2005/01/15 1中山5 障害4歳以上未勝利 14 7 11 13.1 6 7 矢原洋一 60.0 障2880 3:19.8 5.2 8-8-7-6 13.9 466(+0) クインアロー
2004/12/11 5中山3 障害3歳以上未勝利 14 6 9 24.5 6 6 矢原洋一 60.0 障2880 3:17.3 2.8 3-2-4-4 13.7 466(+4) ミヤギエスパル
2004/11/14 5東京4 障害3歳以上未勝利 14 2 2 40.0 8 6 矢原洋一 60.0 障3000 3:26.2 2.2 12-12-10-9 13.7 462(+2) アクティブバイオ
2004/10/30 4東京7 障害3歳以上未勝利 14 2 2 62.8 11 5 矢原洋一 60.0 障3000 3:26.5 0.6 10-10-11-10 13.8 460(+4) スピードブライアン
2004/10/02 4中山7 障害3歳以上未勝利 13 7 11 163.5 12 6 矢原洋一 60.0 障2880 3:16.9 2.1 9-9-9-8 13.7 456(+0) イサミゴマ
2004/09/18 4中山3 障害3歳以上未勝利 10 8 10 110.7 10 6 矢原洋一 60.0 障2880 3:17.5 3.7 5-4-4-4 13.7 456(+0) ハコダテサンサン
2004/09/05 3新潟8 障害3歳以上未勝利 14 3 3 124.8 11 11 矢原洋一 60.0 障2850 3:11.0 3.8 13-13-12-13 13.4 456(+6) モーガンビクトリー
2004/08/07 2新潟7 障害3歳以上未勝利 14 3 3 197.2 14 11 矢原洋一 60.0 障2850 3:09.6 2.4 13-13-11-11 13.3 450(-4) ライトパシフィック
2004/07/11 2福島8 障害3歳以上未勝利 14 3 4 153.1 13 12 矢原洋一 60.0 障2770 稍重 3:11.1 6.0 12-11-11-11 13.8 454(-4) ドゥーワンズベスト
2004/06/27 2福島4 障害3歳以上未勝利 14 8 14 161.0 13 9 矢原洋一 60.0 障2750 3:06.0 5.6 9-10-11-9 13.5 458(+0) ロットシュナイダー
2004/06/05 3東京5 障害3歳以上未勝利 14 8 13 94.2 11 10 矢原洋一 60.0 障3000 3:26.2 6.3 5-5-7-7 13.7 458(-4) トウカイステップ
2004/05/22 3東京1 障害3歳以上未勝利 14 4 6 127.0 11 7 矢原洋一 59.0 障3000 稍重 3:25.5 3.8 11-11-10-10 13.7 462(+0) ノボアイルランド
2004/05/02 2東京4 障害4歳以上未勝利 14 1 1 118.6 11 10 矢原洋一 59.0 障3000 3:25.3 4.7 8-8-10-10 13.7 462(+2) アルハンブラパレス
2004/04/04 3中山4 障害4歳以上未勝利 14 5 7 176.7 12 12 矢原洋一 59.0 障2880 3:21.4 5.1 8-8-9-10 14.0 460(-4) サムソンホワイト
2004/03/13 2中山5 障害4歳以上未勝利 14 1 1 89.6 9 14 矢原洋一 59.0 障2880 3:24.6 10.9 5-7-11-14 14.2 464(+16) オートコンドル
2003/11/08 3福島5 3歳以上500万円以下 10 5 5 27.5 8 10 南田雅昭 52.0 芝1700 1:43.6 1.3 5-5-4-5 36.8 448(-6) サマーオブキングス
2003/10/26 3東京6 3歳以上500万円以下 17 4 7 267.4 17 9 矢原洋一 55.0 芝1600 1:35.2 0.7 13-11 34.1 454(-4) ピサノデュエル
2003/10/05 2札幌8 3歳未勝利 16 2 3 152.0 15 5 高田潤 57.0 芝1200 1:12.3 0.5 12-9 36.5 458(+0) ステキナブロンコ
2003/09/27 2札幌5 3歳未勝利 16 4 8 81.0 14 6 高田潤 56.0 芝1200 1:11.7 0.8 14-12 36.2 458(+6) レオカーディナル
2003/08/30 1札幌5 3歳未勝利 16 4 8 283.9 15 8 高田潤 56.0 芝1200 1:11.1 1.5 10-9 36.4 452(+4) チアフルスマイル
2003/08/16 1札幌1 3歳未勝利 12 5 5 173.6 10 9 竹之下智昭 56.0 ダ1000 1:02.1 2.6 7-10 37.5 448(-6) エイシンアイビー
2003/07/13 1函館8 3歳未勝利 16 5 9 192.6 13 9 菊沢隆徳 56.0 芝1200 1:12.4 1.3 14-13 37.0 454(-4) ジェイドスワロー
2003/03/16 3中山6 3歳未勝利 16 2 3 489.2 14 13 矢原洋一 56.0 ダ1200 1:16.2 3.0 14-13 39.7 458(+0) スターオブニルス
2003/03/01 3中山1 3歳未勝利 16 2 4 444.8 15 10 矢原洋一 56.0 ダ1200 1:16.8 2.6 8-7 40.8 458(-4) アルファキャスパー
2003/01/12 1中山4 3歳未勝利 16 6 11 314.5 14 16 矢原洋一 56.0 ダ1800 2:04.9 7.2 8-7-10-12 47.1 462(-4) タイガーバッハ
2002/12/14 5中山5 2歳未勝利 15 8 15 167.5 12 10 郷原洋司 54.0 ダ1200 稍重 1:16.8 1.9 5-5 40.9 466(-10) サンワードベッカム
2002/11/03 4中山2 2歳新馬 16 3 5 140.6 14 13 小林淳一 54.0 ダ1200 1:17.7 4.0 11-11 41.2 476 ナチュラルリーダー
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
スターオブコジーン
1988 黒鹿毛
Cozzene
1980
Caro
1967
Fortino
1959
Grey Sovereign
Ranavalo
Chambord
1955
Chamossaire
Life Hill
Ride the Trails
1971
Prince John
1953
Princequillo
Not Afraid
Wildwook
1965
Sir Gaylord
Blue Canoe
Star Gem
1978
Pia Star
1961
Olympia
1946
Heliopolis
Miss Dolphin
Inquisitive
1954
Mahmoud
Swistar
Soonerland
1972
Fleet Nasrullah
1955
Nasrullah
Happy Go Fleet
Hill Indian
1962
Hill Prince
Indian Nurse
ラツキーソブリン
1974 鹿毛
Nijinsky
1967
Northern Dancer
1961
Nearctic
Natalma
Flaming Page
1959
Bull Page
Flaring Top
パーソロン
1960 鹿毛
Milesian
1953
My Babu
Oatflake
Paleo
1953
Pharis
Calonice
アポツスル
1957 黒鹿毛
Blue Peter
Bellani
Hard Sauce
ホールドタイト
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細