日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/12/01 | 3中京1 | 3歳以上500万円以下 | 12 | 2 | 2 | 222.6 | 12 | 8 | 二本柳壮 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.4 | 1.0 | 10-10-8-8 | 38.2 | 428(+2) | ニューグランジ |
2007/11/18 | 3福島10 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 144.3 | 14 | 15 | 嘉藤貴行 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.7 | 2.1 | 15-14 | 35.7 | 426(+2) | クリスティイモン |
2007/10/28 | 3福島4 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 177.4 | 16 | 8 | 二本柳壮 | 55.0 | 芝1200 | 不良 | 1:12.9 | 0.7 | 16-16 | 36.3 | 424(+0) | パノラマビューティ |
2007/09/01 | 3新潟7 | 3歳以上500万円以下 | 18 | 1 | 1 | 624.5 | 18 | 17 | 嘉藤貴行 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.7 | 2.4 | 15-15 | 35.0 | 424(+6) | ベイリングボーイ |
2007/07/28 | 2新潟5 | 村上特別(500万) | 18 | 6 | 12 | 306.4 | 17 | 15 | 嘉藤貴行 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | 1.9 | 17-17 | 34.7 | 418(-4) | ゲイル |
さらに見る |