日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/10/08 | 4東京1 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 2 | 2 | 16.1 | 6 | 9 | 白浜雄造 | 60.0 | 障3000 | 稍重 | 3:27.8 | 4.1 | 14-14-13-13 | 13.9 | 476(-4) | グラスボランチ |
2005/09/24 | 4阪神5 | 3歳以上500万円以下 | 10 | 4 | 4 | 25.3 | 7 | 6 | 白浜雄造 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.0 | 1.7 | 9-9-8-7 | 38.3 | 480(+10) | サンエムウルフ |
2005/08/27 | 3小倉5 | 3歳以上500万円以下 | 14 | 7 | 12 | 30.7 | 11 | 6 | 白浜雄造 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.0 | 0.7 | 14-13-14-13 | 38.6 | 470(+0) | ナリタブラック |
2005/08/13 | 3小倉1 | 久留米特別(500万) | 15 | 3 | 5 | 28.6 | 9 | 6 | 上村洋行 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.7 | 1.6 | 8-7-9-7 | 38.3 | 470(+0) | タガノガムシャラ |
2005/07/24 | 2小倉4 | 3歳以上500万円以下 | 15 | 7 | 13 | 3.8 | 2 | 8 | 安藤勝己 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.1 | 1.2 | 8-8-10-11 | 38.3 | 470(+0) | ダノンシャトル |
さらに見る |