トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

カシノコールミー 抹消 鹿毛

生年月日
1999/03/29
調教師
須貝 彦三(栗東)
馬主
生産者
産地
鹿児島県
総賞金
4,589.0万円
通算成績(中央)
2-5-3-68
連対時体重
471Kg - 492Kg
主な勝鞍
血統
1990 鹿毛
Seattle Slew
Call Me Goddess
1984 鹿毛
ブラヴオー

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2006/09/09 3中京1 大須特別(1000万) 16 8 16 293.3 16 16 西原玲奈 50.0 ダ1700 1:47.0 3.2 2-2-3-5 39.1 500(+13) テイエムザエックス
2006/08/09 荒尾 霧島賞(1000万) 12 - - - 6 西原玲奈 55.0 ダ1500 1:36.2 1.7 - - 487 ターボフラッシュ
2006/07/23 2小倉4 天草特別(1000万) 15 8 14 73.6 13 12 西原玲奈 50.0 ダ1700 稍重 1:46.3 2.0 6-6-9-12 39.8 496(-4) セルリアングルーヴ
2006/06/25 4京都4 五条坂特別(1000万) 16 1 2 111.9 14 8 西原玲奈 50.0 ダ1400 稍重 1:24.3 1.4 3-4 38.2 500(-2) トシザヘネシー
2006/06/18 4京都2 大山崎特別(1000万) 16 6 11 199.7 12 12 西原玲奈 55.0 ダ1200 稍重 1:12.6 1.7 13-14 36.6 502(+4) アインカチヌキ
2006/06/04 2中京6 4歳以上1000万円以下 15 8 14 158.0 15 9 西原玲奈 55.0 ダ1700 1:46.9 1.1 2-2-2-2 38.4 498(+0) ノボリハウツー
2006/05/20 2中京1 4歳以上1000万円以下 16 1 2 48.6 10 6 川田将雅 54.0 ダ1700 稍重 1:45.3 0.9 4-4-7-7 38.4 498(-2) ハギノプレシャス
2006/04/23 3京都2 4歳以上1000万円以下 16 1 1 38.1 10 10 須貝尚介 55.0 ダ1400 1:25.1 1.7 5-5 38.8 500(+0) グランプリオーロラ
2006/04/15 2阪神7 4歳以上1000万円以下 14 2 2 54.8 10 6 須貝尚介 55.0 ダ1200 稍重 1:12.1 0.9 5-6 36.3 500(+0) タニノローゼ
2006/04/02 2阪神4 4歳以上1000万円以下 16 2 3 25.3 9 3 須貝尚介 55.0 ダ1400 不良 1:25.5 1.4 2-3 37.8 500(+10) ハルーワスウィート
2006/03/19 1阪神8 4歳以上1000万円以下 14 4 5 201.7 14 4 須貝尚介 55.0 ダ1200 1:13.4 0.6 7-7 37.2 490(-2) アドマイヤキラメキ
2006/02/26 1阪神2 4歳以上1000万円以下 14 8 14 81.7 11 11 上野翔 52.0 ダ1400 不良 1:26.2 1.2 3-8 38.3 492(+0) バレンソール
2006/02/18 2京都7 4歳以上1000万円以下 14 6 10 57.5 11 11 鮫島良太 52.0 ダ1400 稍重 1:24.6 0.8 2-2 37.7 492(-2) ヤマノサンデーズ
2006/02/04 2京都3 4歳以上1000万円以下 15 3 5 54.5 10 4 秋山真一郎 55.0 ダ1400 稍重 1:25.5 1.1 6-6 37.8 494(+4) ラブイズミラクル
2006/01/22 1京都8 4歳以上1000万円以下 12 8 11 155.8 12 7 須貝尚介 55.0 ダ1200 1:12.7 1.2 2-2 37.0 490(+0) ハシルジョウオー
2006/01/14 1京都5 4歳以上1000万円以下 15 4 7 110.5 13 11 須貝尚介 55.0 ダ1400 不良 1:25.5 1.7 4-4 39.0 490(+0) シーキングザベスト
2005/12/17 5阪神5 3歳以上1000万円以下 11 7 8 61.1 10 5 須貝尚介 55.0 ダ1200 1:13.5 1.2 3-3 38.2 490(+0) マルトク
2005/12/03 3中京1 鳥羽特別(1000万) 18 1 2 214.4 17 11 北村浩平 55.0 芝1200 1:08.8 0.5 11-11 34.2 490(-2) ダービーゾーン
2005/11/19 5京都5 3歳以上1000万円以下 15 2 2 14.2 6 9 生野賢一 53.0 ダ1200 1:12.5 1.5 9-8 36.7 492(+0) ポライトストーン
2005/11/05 5京都1 3歳以上1000万円以下 16 5 10 114.5 15 3 川田将雅 53.0 ダ1400 1:23.5 0.1 6-5 36.6 492(+2) サクラグッドラック
2005/10/30 4京都8 3歳以上1000万円以下 15 4 6 158.7 15 9 西原玲奈 55.0 ダ1400 稍重 1:25.1 1.2 12-13 37.4 490(+6) セレスエンブレム
2005/10/16 4京都4 3歳以上1000万円以下 16 7 13 348.8 16 13 西原玲奈 55.0 ダ1400 稍重 1:26.1 1.1 13-15 38.3 484(+4) ジョーマリコ
2005/09/24 4阪神5 新涼特別(1000万) 13 8 13 382.0 13 8 西原玲奈 55.0 ダ1400 1:26.0 1.1 4-5 38.3 480(+4) プリュネル
2005/09/19 4阪神4 秋分特別(1000万) 13 7 10 222.9 12 13 西原玲奈 55.0 ダ1400 1:27.4 2.7 6-7 39.3 476(-16) インターコウキ
2005/09/04 1札幌8 UHB賞(1000万) 8 7 7 139.9 8 7 西原玲奈 55.0 芝1200 1:10.7 1.5 4-7 36.1 492(+6) ツルガオカハヤテ
2005/08/27 1札幌5 HBC賞(1000万) 10 3 3 136.0 10 9 西原玲奈 55.0 芝1800 1:49.7 1.2 2-2-2-6 36.4 486(-4) ユキノアメージング
2005/08/07 2小倉8 響灘特別(1000万) 15 3 5 150.5 13 13 西原玲奈 50.0 ダ1700 1:49.1 3.2 8-9-15-15 39.5 490(+12) ビッグエンデバー
2005/07/27 荒尾 霧島賞(1000万) 12 - - - 2 武豊 55.0 ダ1500 1:34.2 0.0 - - 478 キングプログレス
2005/07/10 3阪神8 鶴見特別(1000万) 16 2 4 175.2 14 12 西原玲奈 50.0 ダ1400 1:24.7 2.3 5-11 38.1 486(-6) サンライズバッカス
2005/06/26 3阪神4 水無月特別(1000万) 11 8 10 163.5 11 11 西原玲奈 55.0 芝1200 1:11.0 1.6 6-8 36.4 492(+12) スピニングノアール
2005/01/29 2京都1 4歳以上1000万円以下 11 6 7 138.8 11 10 須貝尚介 55.0 ダ1800 1:54.2 1.8 5-5-4-5 38.6 480(-6) レディブライアン
2005/01/23 1京都8 4歳以上1000万円以下 16 4 7 331.3 14 10 須貝尚介 55.0 ダ1200 1:12.6 0.9 6-7 36.7 486(-2) ソーアラート
2005/01/09 1京都3 4歳以上1000万円以下 14 7 12 194.2 14 8 須貝尚介 55.0 ダ1400 1:25.4 0.8 9-7 37.7 488(+6) マチカネテマリウタ
2004/12/26 3中京8 矢作川特別(1000万) 16 6 12 103.5 14 14 西原玲奈 55.0 ダ1700 1:48.5 2.7 3-3-5-8 40.8 482(+0) グランパティシエ
2004/12/18 5阪神5 再度山特別(1000万) 7 4 4 56.1 7 7 西原玲奈 55.0 芝2000 2:01.9 2.3 4-4-6-7 37.0 482(+0) アスクジュビリー
2004/12/12 3中京4 豊明特別(1000万) 16 6 11 112.4 16 10 西原玲奈 50.0 芝1800 1:48.8 0.7 7-6-2-3 36.0 482(-6) シゲルゴッドハンド
2004/11/28 5京都8 3歳以上1000万円以下 13 4 5 244.1 13 8 須貝尚介 55.0 芝1800 1:48.7 1.2 10-11 35.3 488(+2) シアリアスバイオ
2004/11/20 5京都5 3歳以上1000万円以下 15 4 7 97.3 12 9 須貝尚介 55.0 ダ1400 稍重 1:25.6 1.3 2-2 38.0 486(-4) ラブイズミラクル
2004/10/10 4京都2 天王山特別(1000万) 16 8 15 157.3 15 16 西原玲奈 51.0 ダ1200 稍重 1:15.0 4.3 13-16 38.5 490(-4) リキアイヤマノオー
2004/09/25 4阪神5 新涼特別(1000万) 13 7 10 102.7 10 13 西原玲奈 55.0 ダ1200 1:13.3 1.8 3-6 37.6 494(+2) ブルーアイ
2004/09/11 4阪神1 夙川特別(1000万) 13 2 2 171.3 9 10 西原玲奈 55.0 ダ1200 稍重 1:13.0 2.7 9-9 37.0 492(+0) アグネスウイング
2004/08/28 3小倉5 平尾台特別(1000万) 14 3 3 30.2 7 12 西原玲奈 52.0 ダ1700 1:48.6 2.9 1-1-1-1 41.5 492(+12) ゼンノストライカー
2004/08/03 荒尾 霧島賞(1000万) 11 - - - 2 西原玲奈 55.0 ダ1500 1:36.8 0.0 - - 480 -
2004/03/06 1阪神3 洲本特別(1000万) 16 6 11 143.9 14 10 西原玲奈 55.0 ダ1400 1:25.2 1.0 7-7 38.3 476(-4) ボーディングパス
2004/02/22 2京都8 4歳以上1000万円以下 15 5 8 21.6 7 7 西原玲奈 55.0 ダ1400 1:25.4 0.7 7-8 37.1 480(-6) マルイチバンバン
2004/02/08 2京都4 大和特別(1000万) 16 7 13 12.7 5 15 西原玲奈 54.0 ダ1400 1:28.0 2.4 8-9 39.0 486(+0) ワンモアバンクオン
2004/01/17 1京都5 4歳以上1000万円以下 15 8 14 14.4 5 1 西原玲奈 55.0 ダ1200 稍重 1:12.8 -0.2 3-3 37.1 486(+4) (ネオマックイーン)
2004/01/10 1京都2 4歳以上1000万円以下 16 2 3 51.6 10 2 西原玲奈 55.0 ダ1400 1:26.2 0.2 5-2 37.5 482(-2) ローズレディ
2003/12/28 3中京8 矢作川特別(1000万) 16 8 16 72.2 13 5 西原玲奈 51.0 ダ1700 1:47.4 0.6 6-6-2-3 39.7 484(+4) テンカタイヘイ
2003/12/14 5阪神4 3歳以上1000万円以下 16 5 9 33.6 12 8 西原玲奈 55.0 ダ1200 稍重 1:12.4 0.7 7-8 36.2 480(-6) ライラックノカオリ
2003/12/06 5阪神1 3歳以上1000万円以下 16 1 2 146.0 15 7 西原玲奈 55.0 ダ1200 1:12.4 0.6 13-14 36.0 486(-2) バンブーミラン
2003/11/16 5京都4 山科特別(1000万) 16 1 1 57.9 10 12 西原玲奈 51.0 ダ1400 1:26.6 1.8 16-12 38.7 488(+2) トーホウセキト
2003/11/08 5京都1 3歳以上1000万円以下 16 6 11 132.8 15 4 西原玲奈 55.0 ダ1200 稍重 1:13.3 0.1 11-11 36.3 486(-4) タイリーヴズ
2003/10/26 4京都6 3歳以上1000万円以下 14 7 11 332.1 14 5 西原玲奈 55.0 ダ1400 1:27.2 2.3 11-12 38.0 490(+2) サカラート
2003/10/19 4京都4 3歳以上1000万円以下 16 2 4 278.0 15 10 西原玲奈 55.0 ダ1400 1:26.4 1.0 11-10 37.4 488(+4) メイショウフクヒメ
2003/09/27 4阪神5 新涼特別(1000万) 15 8 15 131.3 13 14 西原玲奈 55.0 ダ1400 1:27.6 3.0 6-7 40.3 484(-4) メイショウシスタス
2003/08/30 3小倉5 平尾台特別(1000万) 15 7 13 43.8 9 12 西原玲奈 50.0 ダ1700 不良 1:47.3 3.3 6-6-6-10 40.3 488(-2) ユーロウインド
2003/08/23 3小倉3 別府特別(1000万) 16 5 9 85.5 13 15 西原玲奈 51.0 芝1200 1:10.4 1.7 10-14 35.5 490(+4) リミットレスビッド
2003/08/12 荒尾 霧島賞(1000万) 12 - - - 1 西原玲奈 54.0 ダ1500 稍重 1:35.7 0.0 - - 486 (マークオー)
2003/07/16 荒尾 えびの特別(500万) 10 - - - 1 西原玲奈 54.0 ダ1400 1:29.1 0.0 - - 471 (カシノジャイアン)
2003/06/14 2中京7 4歳以上500万円以下 18 7 15 112.8 15 16 西原玲奈 55.0 芝1200 稍重 1:11.5 1.8 16-18 36.6 480(+12) マキハタグルーオン
2003/05/24 2中京1 4歳以上500万円以下 16 4 8 36.7 9 13 西原玲奈 55.0 ダ1700 1:50.0 3.3 4-5-9-9 40.1 468(-5) トップコーリング
2003/02/24 高知 はりまや盃(500万) 12 - - - 11 須貝尚介 55.0 ダ1400 不良 1:31.9 0.0 - - 473 グレイスマッシュ
2003/02/08 1小倉7 4歳以上500万円以下 15 5 9 22.8 7 6 宇田登志夫 54.0 ダ1700 不良 1:53.7 2.0 5-7-7-5 43.2 478(+2) ロッコーブルー
2003/01/18 1京都5 4歳以上500万円以下 16 8 16 23.9 6 10 須貝尚介 54.0 ダ1200 1:14.6 1.8 4-4 38.6 476(+0) ルミネンス
2002/12/22 3中京8 3歳以上500万円以下 16 7 13 9.2 6 10 須貝尚介 53.0 ダ1700 不良 1:47.5 1.7 2-1-1-1 40.2 476(-2) エスジーナタリー
2002/12/14 3中京5 3歳以上500万円以下 15 1 1 4.1 2 6 須貝尚介 53.0 ダ1000 1:01.1 1.3 7-7 37.4 478(-2) メイショウヤマブキ
2002/11/23 5京都7 3歳以上500万円以下 13 8 13 5.5 3 2 須貝尚介 53.0 ダ1200 1:13.4 0.0 2-1 38.1 480(-2) オテンバコマチ
2002/11/02 5京都1 3歳以上500万円以下 12 3 3 78.7 8 2 須貝尚介 53.0 ダ1200 1:12.8 0.2 4-3 37.1 482(+0) ローズレディ
2002/10/27 4京都8 3歳以上500万円以下 16 3 5 70.1 10 6 須貝尚介 53.0 ダ1400 1:28.6 1.4 14-13 37.5 482(+4) クローバタテヤマ
2002/09/28 4阪神7 3歳以上500万円以下 15 2 2 78.4 8 10 宇田登志夫 53.0 ダ1200 不良 1:12.5 1.0 12-13 36.1 478(-14) カンパリビコー
2002/09/01 3小倉8 3歳以上500万円以下 11 4 4 82.8 9 11 服部剛史 50.0 芝2000 2:04.9 2.0 1-1-1-1 37.7 492(+4) レガシーウィンド
2002/08/24 3小倉5 3歳以上500万円以下 16 7 14 59.1 11 12 宇田登志夫 52.0 芝1200 1:10.7 1.0 8-13 36.4 488(+14) キクノジェニー
2002/08/13 荒尾 霧島賞(1000万) 12 - - - 6 吉留孝司 55.0 ダ1500 1:38.2 0.0 - - 474 マークオー
2002/08/03 2函館7 3歳未勝利 12 7 9 5.7 2 1 須貝尚介 53.0 ダ1700 1:49.0 0.0 1-1-1-1 38.4 486(-6) (スズノダイチ)
2002/06/29 1函館5 3歳未勝利 12 8 12 6.1 3 2 須貝尚介 53.0 ダ1700 1:48.6 0.2 1-1-1-1 39.4 492(+6) マックスマイディア
2002/06/23 1函館4 3歳未勝利 16 3 5 6.2 3 7 須貝尚介 53.0 芝1800 稍重 1:53.6 0.9 3-4-4-4 38.3 486(+0) フジノバイオレット
2002/05/03 3京都5 3歳未勝利 16 7 14 8.6 4 4 須貝尚介 53.0 芝2000 2:03.4 1.0 1-1-1-1 37.3 486(+6) オレンジパラダイス
2002/04/20 3京都1 3歳未勝利 18 3 5 15.1 8 3 須貝尚介 53.0 芝1600 1:35.9 1.0 4-3 37.1 480(+2) シアリアスバイオ
2002/04/07 2阪神6 3歳未勝利 16 5 9 40.4 10 14 渡辺薫彦 53.0 ダ1800 稍重 1:56.7 2.4 7-7-11-13 40.3 478(-2) アグネスブレイブ
2002/03/24 1中京8 3歳未勝利 15 8 15 13.6 6 5 須貝尚介 53.0 ダ1700 1:50.7 1.0 1-1-1-1 40.5 480(+6) ダブルネーム
2002/03/03 1中京2 3歳未勝利 16 4 7 12.8 4 2 須貝尚介 53.0 ダ1700 1:50.6 0.3 3-3-4-4 40.6 474(+4) シロガネーゼ
2002/02/10 1小倉8 3歳未勝利 14 7 12 13.5 5 5 西原玲奈 50.0 ダ1700 1:52.8 3.2 2-2-2-3 42.2 470(-8) フォーバイフォー
2002/01/26 2京都1 3歳未勝利 16 3 6 40.5 7 8 西原玲奈 50.0 ダ1200 1:15.6 2.3 3-5 40.0 478(-2) ナムラジーガー
2002/01/12 1京都4 3歳新馬 16 1 2 61.7 10 6 西原玲奈 50.0 ダ1400 1:28.6 1.7 8-6 39.4 480 イダテンパワー
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
Seattle Slew
1974
Bold Reasoning
1968
Boldnesian
1963
Bold Ruler
Alanesian
Reason to Earn
1963
Hail to Reason
Sailing Home
My Charmer
1969
Poker
1963
Round Table
Glamour
Fair Charmer
1959
Jet Action
Myrtle Charm
Call Me Goddess
1971
Prince John
1953
Princequillo
1940
Prince Rose
Cosquilla
Not Afraid
1948
Count Fleet
Banish Fear
Marshua
1962
Nashua
1952
Nasrullah
Segula
Emardee
1950
Heliopolis
Miss Drummond
ブラヴオー
1969 鹿毛
Bold Ruler
1954
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Miss Disco
1944
Discovery
Outdone
Magneto
1953
Ambiorix
1946
Tourbillon
Lavendula
Dynamo
1945
Menow
Bransome
フアバージ
1961 鹿毛
Princely Gift
1951
Nasrullah
Blue Gem
Spring Offensive
1943
Legend of France
Batika
ラヴアンダン
1953 鹿毛
Verso
Mr. Trouble
フリーナウ
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細