日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/10/27 | 2福島8 | 3歳未勝利 | 15 | 3 | 4 | 17.9 | 8 | 9 | 二本柳壮 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.4 | 0.9 | 11-8 | 36.3 | 418(-14) | コードネーム |
2002/09/29 | 2札幌8 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 7.0 | 4 | 11 | 菊沢隆徳 | 53.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:12.7 | 1.0 | 7-7 | 37.0 | 432(+6) | エイダイウッドマン |
2002/09/22 | 2札幌6 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 12.2 | 5 | 2 | 菊沢隆徳 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.3 | 0.2 | 7-6 | 36.3 | 426(-2) | コスモマースケイ |
2002/09/08 | 2札幌2 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 8.7 | 3 | 5 | 菊沢隆徳 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.8 | 0.6 | 7-8 | 36.6 | 428(+2) | オンワードユウ |
2002/08/25 | 1札幌6 | 3歳未勝利 | 15 | 7 | 13 | 7.7 | 4 | 2 | 菊沢隆徳 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.2 | 0.7 | 3-7 | 37.0 | 426(+2) | ミナミノムーン |
さらに見る |