日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/05/25 | 4東京3 | ガーベラ賞(500万) | 18 | 8 | 16 | 28.7 | 7 | 13 | 宝来城多郎 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.9 | 1.7 | 17-17 | 35.9 | 486(-12) | ナイキアヘッド |
2002/04/28 | 3京都4 | 3歳未勝利 | 18 | 5 | 10 | 8.2 | 4 | 1 | 安田康彦 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.4 | 0.0 | 12-9 | 35.9 | 498(-4) | (フラッシュカード) |
2002/04/13 | 2阪神7 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 4.8 | 2 | 9 | 安田康彦 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.4 | 1.3 | 15-12 | 38.4 | 502(+2) | カイシュウコマンダ |
2002/03/24 | 2阪神2 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 6.8 | 2 | 5 | 安田康彦 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.5 | 0.3 | 16-14-10 | 36.6 | 500(-8) | ジュピターシチー |
2002/03/10 | 1阪神6 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 6.4 | 2 | 5 | 安田康彦 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.7 | 0.3 | 11-3-2 | 35.9 | 508(+4) | バアゼルクローバー |
さらに見る |