日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/08/16 | 1札幌1 | 3歳以上500万円以下 | 13 | 7 | 10 | 9.3 | 3 | 9 | 藤田伸二 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.3 | 2.1 | 5-4-6-6 | 38.7 | 508(+6) | メイショウポパイ |
2003/07/19 | 2新潟1 | 3歳以上500万円以下 | 15 | 3 | 4 | 4.4 | 2 | 7 | 田中勝春 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.2 | 1.2 | 1-1-1-1 | 39.2 | 502(-8) | ジェイケイガバナー |
2003/06/28 | 2福島3 | 3歳以上500万円以下 | 14 | 4 | 5 | 10.1 | 5 | 4 | 柴田善臣 | 57.0 | ダ1700 | 不良 | 1:45.5 | 0.5 | 2-2-2-1 | 38.4 | 510(+10) | シルククラウン |
2002/05/26 | 4東京4 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 2.8 | 1 | 1 | 柴田善臣 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.5 | -0.3 | 1-1 | 39.2 | 500(+0) | (ゲイリーゴー) |
2002/05/12 | 3東京8 | 3歳未勝利 | 12 | 2 | 2 | 8.4 | 4 | 3 | 福永祐一 | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:39.4 | 0.3 | 1-1 | 39.1 | 500(-14) | ハネダレンジャー |
さらに見る |