日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/10/05 | 2福島1 | 3歳未勝利 | 13 | 7 | 11 | 7.3 | 5 | 6 | 横山賀一 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.3 | 2.3 | 5-6-6-6 | 41.0 | 498(+6) | タイキウォリアー |
2002/09/29 | 4阪神8 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 10.2 | 3 | 13 | 服部剛史 | 53.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:56.7 | 1.8 | 16-16-11-11 | 39.7 | 492(+6) | パークファミリー |
2002/09/15 | 4阪神4 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 10.9 | 7 | 8 | 服部剛史 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.8 | 1.6 | 1-2-1-1 | 40.7 | 486(-6) | トウショウコーラル |
2002/09/01 | 3小倉8 | 3歳未勝利 | 11 | 4 | 4 | 3.5 | 1 | 2 | 服部剛史 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.3 | 0.0 | 8-8-9-9 | 40.3 | 492(-4) | ワイルドバスター |
2002/08/17 | 3小倉3 | 3歳未勝利 | 15 | 7 | 12 | 30.8 | 7 | 3 | 服部剛史 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.1 | 0.1 | 1-1-1-1 | 40.1 | 496(-4) | プライズファイター |
さらに見る |