日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/12/18 | 3中京5 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 170.0 | 16 | 7 | 水出大介 | 54.0 | ダ2300 | 良 | 2:32.1 | 2.2 | 9-9-15-15 | 38.8 | 494(+2) | プライヴァティーア |
2004/12/05 | 3中京2 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 112.8 | 13 | 10 | 水出大介 | 54.0 | ダ2300 | 重 | 2:33.0 | 3.0 | 11-11-13-14 | 39.1 | 492(+0) | イガノガイ |
2004/10/31 | 3福島4 | 3歳以上500万円以下 | 13 | 5 | 7 | 46.8 | 12 | 10 | 吉永護 | 57.0 | ダ2400 | 不良 | 2:35.1 | 2.4 | 3-5-1-2 | 40.8 | 492(-10) | ヒューマンライツ |
2004/09/25 | 2札幌5 | 3歳以上500万円以下 | 11 | 7 | 8 | 28.0 | 7 | 8 | 吉永護 | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:46.6 | 2.3 | 10-10-6-9 | 39.2 | 502(+4) | タマモゴーアップ |
2004/09/05 | 1札幌8 | 3歳以上500万円以下 | 11 | 8 | 10 | 49.5 | 9 | 11 | 吉永護 | 57.0 | 芝2600 | 良 | 2:44.7 | 2.8 | 9-9-11-11 | 37.8 | 498(-2) | ワンダードリーム |
さらに見る |