日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/02/06 | 1小倉6 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 7 | 12 | 18.0 | 5 | 7 | 加藤士津八 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.2 | 1.4 | 1-1-2-1 | 39.9 | 538(+12) | セイウンドリーム |
2004/12/25 | 3中京7 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 6.7 | 3 | 7 | 中舘英二 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.7 | 2.2 | 3-3-2-2 | 41.0 | 526(+6) | メディアミックス |
2004/12/11 | 3中京3 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 5.5 | 3 | 3 | 後藤浩輝 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.3 | 0.5 | 1-1-1-1 | 39.1 | 520(+4) | アグネスクラウン |
2004/11/06 | 5東京1 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 16.4 | 9 | 6 | 北村宏司 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.5 | 0.4 | 3-3 | 39.1 | 516(+0) | バルトフォンテン |
2004/10/03 | 2札幌8 | 3歳以上500万円以下 | 13 | 7 | 11 | 57.8 | 10 | 7 | 加藤士津八 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.7 | 1.7 | 3-2-2-4 | 39.5 | 516(-8) | メーンエベンター |
さらに見る |