トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

フジデトリアーノ 抹消 鹿毛

生年月日
1999/03/20
調教師
高市 圭二(美浦)
生産者
産地
門別町
総賞金
3,119.0万円
通算成績(中央)
2-4-3-21
連対時体重
476Kg - 490Kg
主な勝鞍
血統
ロドリゴデトリアーノ
1989 栗毛
El Gran Senor
Hot Princess
1986 鹿毛
タンゾア

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2003/12/06 6中山1 3歳以上500万円以下 16 7 14 6.5 3 7 O.ペリエ 57.0 ダ1800 1:57.4 2.9 11-10-5-7 41.5 488(+0) ウインレガート
2003/11/15 4東京3 3歳以上500万円以下 16 1 2 41.8 7 2 柴田善臣 57.0 ダ1600 1:39.6 0.2 10-10 37.4 488(-4) タイラントシチー
2003/11/03 3福島4 3歳以上500万円以下 14 2 2 17.6 5 5 田中勝春 57.0 ダ1700 1:47.3 0.4 8-8-8-7 38.1 492(+4) レストオブセール
2003/10/18 3東京3 3歳以上500万円以下 16 4 8 55.0 9 9 石橋脩 54.0 ダ2100 2:15.2 2.7 7-4-5-6 39.2 488(-8) バージャラスヒル
2003/08/30 1札幌5 3歳以上500万円以下 11 2 2 3.7 1 8 K.デザーモ 57.0 ダ2400 2:39.2 3.4 1-1-2-7 43.9 496(+2) レストオブセール
2003/08/09 2函館7 3歳以上500万円以下 13 4 5 3.7 2 7 北村浩平 54.0 ダ1700 不良 1:47.4 1.1 12-12-6-7 40.0 494(+0) ウインプレジール
2003/07/26 2函館3 3歳以上500万円以下 10 7 7 9.5 3 3 勝浦正樹 57.0 ダ2400 2:36.7 0.6 2-2-1-1 39.6 494(+2) ロングセンチュリー
2003/07/12 1函館7 十和田湖特別(500万) 13 3 3 13.3 4 10 勝浦正樹 57.0 ダ1700 1:47.7 2.5 13-13-13-13 38.9 492(+2) タガノインディー
2003/06/29 1函館4 3歳以上500万円以下 13 5 7 10.5 3 3 勝浦正樹 57.0 ダ1700 1:46.9 0.6 12-12-5-5 38.9 490(+4) ジェットラン
2003/06/21 1函館1 3歳以上500万円以下 13 2 2 3.5 2 7 K.デザーモ 57.0 ダ1700 稍重 1:47.9 2.5 5-5-10-10 39.4 486(-4) ケイアイダンサー
2003/05/31 2東京3 日吉特別(1000万) 16 4 8 80.6 10 4 江田照男 57.0 ダ1600 不良 1:39.8 0.5 11-11 38.7 490(+0) ワンダーヴィボ
2003/05/10 1東京5 4歳以上1000万円以下 16 1 1 122.1 13 9 南田雅昭 54.0 ダ1400 1:26.5 1.3 9-12 37.5 490(-12) ビッグスマッシュ
2003/04/12 4中山5 4歳以上1000万円以下 16 8 15 167.6 14 16 鈴来直人 57.0 ダ1800 1:57.6 3.8 4-5-8-16 42.1 502(+14) ホシノベストタイム
2002/10/12 3中山3 3歳以上500万円以下 8 5 5 16.5 5 1 田中勝春 55.0 ダ1800 1:55.7 -0.7 3-3-2-1 38.8 488(+2) (ケントグリーン)
2002/10/05 3中山1 3歳以上500万円以下 12 7 9 24.1 8 11 鈴来直人 54.0 ダ1800 1:55.8 1.2 3-3-6-10 39.7 486(+0) トウショウコーラル
2002/09/22 4新潟6 3歳以上500万円以下 14 1 1 52.6 11 6 橋本広喜 55.0 ダ1800 1:55.7 1.0 6-7-8-8 38.9 486(-6) エーピーアラシ
2002/09/01 3新潟8 両津湾特別(500万) 14 7 12 78.5 10 11 丸山侯彦 54.0 ダ1800 1:55.5 1.7 11-12-12-12 39.5 492(+0) ヘイアンエルドラド
2002/08/10 3新潟1 3歳以上500万円以下 14 6 10 71.8 10 10 橋本広喜 54.0 ダ1800 1:57.0 1.8 11-12-14-14 39.8 492(+10) キタサンエージャン
2002/05/04 1新潟6 3歳未勝利 10 8 10 1.5 1 1 中舘英二 55.0 ダ1800 1:56.8 0.0 1-1-1-1 40.9 482(+2) (アドマイヤエディ)
2002/04/20 1新潟1 3歳未勝利 12 6 7 2.6 1 2 中舘英二 55.0 ダ1800 1:55.8 0.4 2-2-2-2 39.3 480(-2) ニシノフレグランス
2002/04/06 2中山5 3歳未勝利 16 7 13 26.3 7 3 田中勝春 55.0 ダ1800 1:57.3 1.4 5-5-2-3 40.7 482(-4) グラスステージ
2002/03/09 1中山5 3歳未勝利 15 4 6 4.2 2 15 田中勝春 55.0 ダ1800 2:01.3 4.6 9-10-15-15 42.0 486(-4) ストレンジャシチー
2002/03/02 1中山3 3歳未勝利 16 8 16 12.1 6 2 田中勝春 55.0 ダ1800 1:58.4 0.0 1-1-1-1 40.7 490(+10) コスモリバルド
2001/09/29 4中山7 2歳未勝利 16 1 2 5.0 2 15 田中勝春 53.0 芝1800 1:53.1 2.0 16-16-14-15 36.3 480(+4) ゲンパチミラクル
2001/09/15 4中山3 2歳未勝利 14 6 10 7.1 4 2 田中勝春 53.0 芝1600 1:35.6 0.6 5-5-4 36.4 476(-4) トーセンサクシード
2001/08/25 2新潟5 2歳未勝利 12 8 12 8.3 5 4 田中勝春 53.0 芝1200 1:10.1 0.5 3-3 35.2 480(-4) モルフェネイティブ
2001/07/21 2函館5 2歳未勝利 6 3 3 30.8 4 4 武幸四郎 53.0 ダ1000 1:00.9 0.7 3-3 36.8 484(-2) ヘルスウォール
2001/07/14 2函館3 2歳未勝利 10 7 8 30.7 7 7 武幸四郎 53.0 芝1000 1:00.2 1.0 7-8 36.0 486(-4) マイネルプロスパー
2001/06/30 1函館7 2歳新馬 11 5 5 16.0 6 10 武幸四郎 53.0 芝1200 1:12.7 0.7 2-2 37.7 490(+0) ノアパンチ
2001/06/17 1函館4 2歳新馬 15 3 4 59.7 11 9 鹿戸雄一 53.0 芝1200 1:13.1 0.9 13-12 37.1 490 オメガグレイス
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ロドリゴデトリアーノ
1989 栗毛
El Gran Senor
1981
Northern Dancer
1961
Nearctic
1954
Nearco
Lady Angela
Natalma
1957
Native Dancer
Almahmoud
Sex Appeal
1970
Buckpasser
1963
Tom Fool
Busanda
Best in Show
1965
Traffic Judge
Stolen Hour
Hot Princess
1980
Hot Spark
1972
Habitat
1966
Sir Gaylord
Little Hut
Garvey Girl
1960
Princely Gift
Tekka
Aspara
1972
Crimson Satan
1959
Spy Song
Papila
Courtside
1965
Court Martial
Omelet Souffle
タンゾア
1972 鹿毛
Nijinsky
1967
Northern Dancer
1961
Nearctic
Natalma
Flaming Page
1959
Bull Page
Flaring Top
Lady Victoria
1962
Victoria Park
1957
Chop Chop
Victoriana
Lady Angela
1944
Hyperion
Sister Sarah
アローエクスプレス
1967 鹿毛
スパニツシユイクスプレス
1962 鹿毛
Sovereign Path
Sage Femme
ソーダストリーム
1953 栃栗毛
Airborne
Pangani
セントオカメ
1974 鹿毛
セントクレスピン
1956 栗毛
Aureole
ヒンドスタン
トートレル
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細