トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ジェネスアリダー 抹消 鹿毛

生年月日
1999/03/25
調教師
生産者
産地
静内
総賞金
0.0万円
通算成績(中央)
0-0-0-2
連対時体重
Kg - Kg
主な勝鞍
近親馬
血統
1990 鹿毛
Alydar
Katies
1988 黒鹿毛
Dixieland Band
ポーチスイング

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2006/02/01 大井 金盃4上 OP重賞 - 6 12 15 - 柏木健 55.0 ダ2000 不良 - 0.0 -   478
2006/01/19 大井 ’06ウインタースプリント4上 - 8 12 8 8 柏木健 57.0 ダ1200 1:14.1 1.3 - 38.0 473 イブキオネスト
2005/12/29 大井 東京大賞典GI3上 選定馬重賞 - 4 7 15 13 柏木健 57.0 ダ2000 2:06.8 3.7 - 38.4 477 アジュディミツオー
2005/12/07 大井 ’05勝島賞3上 OP準重 - 6 6 10 8 柏木健 55.5 ダ1800 1:54.5 0.8 - 37.9 476 ボンネビルレコード
2005/11/02 大井 おおとりOP3上 OP - 1 1 9 8 柏木健 56.0 ダ1600 1:41.4 0.7 - 37.5 472 スピニングアロー
2005/10/06 大井 東京記念3上 OP重賞 - 5 8 13 15 桑島孝 56.0 ダ2400 不良 2:39.9 6.6 - 43.7 470 ボンネビルレコード
2005/06/07 大井 大井記念4上 OP重賞 - 5 9 10 11 桑島孝 57.0 ダ2600 2:49.0 1.6 - 39.4 460 ケージーチカラ
2005/05/13 大井 武蔵野OP4上 OP特 - 1 1 3 11 桑島孝 57.0 ダ2000 2:08.1 0.8 - 38.6 468
2005/04/06 大井 マイルグランプリ4上 OP - 1 1 10 5 桑島孝 57.0 ダ1600 1:39.3 1.5 - 38.2 471 ナイキアディライト
2005/03/16 船橋 ダイオライト記念GII4上 オー - 6 6 6 5 桑島孝 56.0 ダ2400 2:38.4 2.0 - 37.8 472 パーソナルラッシュ
2005/03/09 大井 東京シティ盃4上 OP重賞 - 7 10 8 7 桑島孝 58.0 ダ1400 1:26.1 0.7 - 37.2 470
2005/02/02 大井 金盃4上 OP重賞 - 7 13 5 7 桑島孝 55.0 ダ2000 2:06.4 1.2 - 38.1 468 ブラウンシャトレー
2004/12/28 大井 ゆりかもめOP3上 オープ - 4 4 5 4 桑島孝 56.0 ダ1600 1:41.1 0.5 - 37.1 475 カセギガシラ
2004/12/08 大井 ’04勝島賞3上 OP準重 - 3 4 7 1 桑島孝 55.0 ダ1800 1:53.0 -0.1 - 36.3 471 ()
2004/11/17 船橋 京成盃グランドマイラーズ3歳 - 5 7 12 10 石崎駿 56.0 ダ1600 1:40.0 1.4 - 38.8 481 トミケンマイルズ
2004/11/03 大井 おおとりOP3上 OP - 3 4 6 3 桑島孝 57.0 ダ1600 稍重 1:39.9 0.5 - 39.1 477
2004/09/30 大井 東京記念3上 OP重賞 - 6 9 6 9 桑島孝 56.0 ダ2400 稍重 2:37.9 4.2 - 42.8 474
2004/08/11 川崎 スパーキングサマーカップ オー - 1 1 3 5 内田博 57.0 ダ1600 1:42.1 1.4 - 40.1 472 ユニークステータス
2004/07/26 大井 サンタアニタトロフィー3上 オ - 6 8 10 5 今野忠 56.0 ダ1600 1:40.1 1.6 - 39.1 476 トミケンマイルズ
2004/01/02 川崎 報知オールスターカップD重 - 1 1 5 4 桑島孝 56.0 ダ2000 2:10.4 1.8 - 39.6 483
2003/12/04 川崎 師走(しわす)OP 3歳上 - 7 7 1 7 桑島孝 58.0 ダ2100 稍重 2:20.0 2.4 - 43.9 484 キングセイバー
2003/11/01 3東京7 武蔵野S(GⅢ) 16 4 8 231.0 16 10 桑島孝春 56.0 ダ1600 1:38.0 1.8 16-16 37.3 480(+2) サイレントディール
2003/09/30 大井 東京記念3上 OP重賞 - 7 13 6 3 桑島孝 57.0 ダ2400 2:36.7 3.0 - 38.9 478 ネームヴァリュー
2003/07/21 川崎 文月(ふみづき)OP3上 - 4 4 1 2 桑島孝 58.0 ダ1600 1:41.4 0.5 - 39.0 470 ブライティアベガ
2003/06/25 大井 帝王賞GI4上   選定馬重賞 - 3 4 14 15 桑島孝 57.0 ダ2000 不良 2:09.2 4.6 - 40.4 468 ネームヴァリュー
2003/06/04 船橋 かしわ記念(指定交流)GII4上 - 8 13 13 11 桑島孝 56.0 ダ1600 1:39.9 1.7 - 38.6 471 スターリングローズ
2002/12/29 大井 東京大賞典GI3上  選定馬重 - 2 3 14 10 桑島孝 55.0 ダ2000 2:07.6 2.0 - 38.7 474 ゴールドアリュール
2002/12/04 船橋 東京湾カップ3歳 OP - 7 12 2 5 桑島孝 59.0 ダ1800 1:53.7 1.7 - 40.0 474
2002/10/26 3中山7 武蔵野S(GⅢ) 16 8 16 26.3 7 10 桑島孝春 54.0 ダ1800 稍重 1:53.8 1.6 10-12-10-10 39.5 472(+11) ダブルハピネス
2002/09/11 川崎 戸塚記念D重 - 1 1 1 1 桑島孝 58.0 ダ2000 2:10.3 0.0 - 41.3 461 ()
2002/08/07 大井 黒潮盃3歳 OP重賞 - 2 3 3 5 桑島孝 60.0 ダ1690 1:47.6 0.3 - 37.3 462 ノムラリューオー
2002/07/04 大井 ジャパンダートダービーGI3歳 - 5 9 4 5 桑島孝 56.0 ダ2000 稍重 2:05.6 1.5 - 37.9 465 ゴールドアリュール
2002/05/30 大井 東京ダービー3歳 OP重賞 - 8 16 5 2 桑島孝 56.0 ダ2000 2:08.0 0.0 - 38.5 463 キングセイバー
2002/04/25 大井 羽田盃3歳 OP重賞 - 3 6 6 5 桑島孝 56.0 ダ1790 稍重 1:54.4 0.3 - 38.5 460 プリンシパルリバー
2001/12/25 川崎 全日本2歳優駿指定交流GII2歳 - 7 7 5 2 桑島孝 54.0 ダ1600 1:42.5 0.0 - 39.4 470 プリンシパルリバー
2001/11/28 川崎 鎌倉記念D重2歳 - 4 6 2 1 桑島孝 55.0 ダ1500 1:36.2 0.0 - 39.8 470 ()
2001/11/01 大井 ハイセイコー記念2歳 OP - 2 2 2 2 桑島孝 54.0 ダ1600 稍重 1:43.4 0.2 - 38.6 466
2001/10/05 大井 ’01ゴールドジュニアー2歳 - 5 7 2 3 桑島孝 54.0 ダ1400 1:28.4 0.3 - 37.8 463
2001/09/10 大井 フレッシュスター特別2歳 特別 - 4 4 2 2 桑島孝 54.0 ダ1400 不良 1:29.7 0.7 - 39.2 464
2001/08/14 川崎 2歳 - 4 4 2 1 桑島孝 54.0 ダ1400 稍重 1:33.5 -0.3 - 41.8 460 ()
2001/07/08 川崎 (JRA認定)2歳 ロ新馬 - 5 5 1 1 桑島孝 53.0 ダ900 0:56.0 -0.9 - 38.5 459 ()
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
Alydar
1975
Raise a Native
1961
Native Dancer
1950
Polynesian
Geisha
Raise You
1946
Case Ace
Lady Glory
Sweet Tooth
1965
On-and-On
1956
Nasrullah
Two Lea
Plum Cake
1958
Ponder
Real Delight
Katies
1981
Nonoalco
1971
Nearctic
1954
Nearco
Lady Angela
Seximee
1966
Hasty Road
Jambo
Mortefontaine
1969
Polic
1953
Relic
Polaire
Brabantia
1953
Honeyway
Porthaven
Dixieland Band
1980
Northern Dancer
1961
Nearctic
1954
Nearco
Lady Angela
Natalma
1957
Native Dancer
Almahmoud
Mississippi Mud
1973
Delta Judge
1960
Traffic Judge
Beautillion
Sand Buggy
1963
Warfare
Egyptian
ポーチスイング
1983 黒鹿毛
Mr. Prospector
1970
Raise a Native
1961
Native Dancer
Raise You
Gold Digger
1962
Nashua
Sequence
Pate a Choux
1972
Bold Lad (USA)
1962
Bold Ruler
Misty Morn
Creme Brulee
1957
Double Jay
Desert Sun
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細