日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/12/06 | 3中京1 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 114.6 | 14 | 14 | 小池隆生 | 55.0 | ダ2300 | 稍重 | 2:33.2 | 3.7 | 13-13-12-14 | 39.7 | 436(+0) | タマモビクトリー |
2003/11/16 | 5京都4 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 45.0 | 11 | 16 | 和田竜二 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.9 | 3.0 | 3-3-6-7 | 41.6 | 436(-2) | テイエムハナザカリ |
2003/10/28 | 名古屋 | キューピット(500万) | 12 | - | - | - | 4 | 小池隆生 | 55.0 | ダ1900 | 良 | 2:04.7 | 0.0 | - | - | 438 | アグネスギンガ | |
2003/10/11 | 4京都1 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 312.5 | 16 | 6 | 小池隆生 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.2 | 0.6 | 11-11-11-8 | 39.7 | 432(+6) | メイショウアゲハ |
2003/09/21 | 4阪神4 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 203.4 | 15 | 16 | 柴山雄一 | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 2:00.1 | 3.9 | 11-11-5-11 | 42.2 | 426(-6) | リリーハンター |
さらに見る |