日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/09/12 | 2札幌2 | 3歳以上500万円以下 | 12 | 1 | 1 | 33.5 | 9 | 12 | 武士沢友治 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.7 | 1.5 | 4-5 | 37.0 | 488(+2) | ケイエスアカリ |
2004/08/07 | 2新潟7 | 3歳以上500万円以下 | 18 | 5 | 9 | 38.8 | 8 | 10 | 嘉藤貴行 | 55.0 | 芝1000 | 良 | 0:56.0 | 0.5 | 33.9 | 486(-4) | オールオブミー | |
2004/07/17 | 2新潟1 | 閃光特別(500万) | 18 | 3 | 5 | 50.0 | 13 | 9 | 嘉藤貴行 | 55.0 | 芝1000 | 重 | 0:57.8 | 0.7 | 35.0 | 490(+8) | メダーリア | |
2004/03/13 | 1中京3 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 19.2 | 7 | 13 | 松岡正海 | 52.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.7 | 1.5 | 7-6 | 37.5 | 482(-4) | ツーオブハート |
2004/02/01 | 1小倉6 | 4歳以上500万円以下 | 18 | 8 | 18 | 19.8 | 6 | 16 | 柴田大知 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.5 | 1.0 | 1-1 | 37.1 | 486(-2) | シュウザンウイナー |
さらに見る |