日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/01/26 | 2京都1 | 4歳以上500万円以下 | 13 | 4 | 5 | 161.3 | 10 | 12 | 須貝尚介 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.8 | 4.5 | 11-11-8-8 | 40.3 | 476(+6) | ライトアップジーン |
2002/01/20 | 1小倉2 | 4歳以上500万円以下 | 18 | 6 | 12 | 63.8 | 16 | 14 | 西原玲奈 | 51.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.6 | 1.4 | 15-10 | 37.0 | 470(+2) | インパルシブパワー |
2001/12/22 | 5阪神7 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 490.4 | 15 | 13 | 須貝尚介 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 2.0 | 15-12 | 38.5 | 468(+6) | バードビュー |
2001/12/08 | 3中京5 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 72.2 | 12 | 14 | 須貝尚介 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.2 | 1.6 | 10-10 | 36.3 | 462(+2) | エリモピクシー |
2001/08/11 | 3小倉1 | 3歳未勝利 | 18 | 2 | 4 | 7.2 | 3 | 1 | 渡辺薫彦 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.3 | -0.1 | 2-1 | 36.1 | 460(-14) | (シゲルオーヒメ) |
さらに見る |