トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ウインセレーノ 抹消 黒鹿毛

生年月日
1998/05/04
調教師
森 秀行(栗東)
生産者
産地
門別町
総賞金
1,520.0万円
通算成績(中央)
1-2-0-6
連対時体重
458Kg - 466Kg
主な勝鞍
血統
サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo
Wishing Well
トウシヨウボーイ

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2002/07/14 2函館2 3歳以上500万円以下 11 5 5 5.2 2 1 横山典弘 57.0 ダ1700 不良 1:44.7 -0.3 4-4-2-2 38.0 466(+10) (ハコダテサンサン)
2002/06/30 1函館6 恵山特別(500万) 8 3 3 7.4 3 4 横山典弘 57.0 ダ1700 1:47.9 1.5 3-3-3-3 37.2 456(-4) ルポルタージュ
2002/06/16 1函館2 3歳以上500万円以下 13 5 7 6.4 3 2 横山典弘 57.0 ダ1700 1:46.2 0.0 4-4-4-4 37.9 460(+0) ライトニングシチー
2001/12/01 3中京3 3歳以上500万円以下 16 2 3 3.6 1 11 M.デムーロ 55.0 芝2500 2:36.9 0.9 12-11-11-10 37.1 460(+0) ミスマース
2001/10/21 4東京6 3歳以上500万円以下 18 3 5 7.1 5 4 石崎隆之 55.0 芝1600 1:36.9 0.3 18-16 34.4 460(+2) レオシドニー
2001/09/19 船橋 Nレイン特別 12 - - - 1 石崎隆之 54.0 ダ1600 1:42.3 0.0 - - 458 -
2001/09/09 4阪神2 3歳未勝利 16 4 7 38.4 8 2 秋山真一郎 55.0 ダ1800 1:54.1 0.1 13-13-10-5 37.7 466(+8) クリスタルシオン
2001/05/20 2中京2 3歳未勝利 16 4 8 20.4 9 7 吉田稔 55.0 芝2000 2:02.7 1.2 16-16-12-10 38.0 458(-6) ヤマニンプローサム
2001/05/06 3京都6 3歳未勝利 18 8 18 47.1 10 9 川原正一 55.0 芝1600 1:36.7 0.8 15-17 35.8 464(+8) ラフィナート
2001/01/05 1京都1 3歳新馬 14 7 11 13.6 4 11 M.デムーロ 55.0 芝1800 1:52.0 1.4 3-3 37.3 456 センターキュリオス
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo
1969
Hail to Reason
1958
Turn-to
1951
Royal Charger
Source Sucree
Nothirdchance
1948
Blue Swords
Galla Colors
Cosmah
1953
Cosmic Bomb
1944
Pharamond
Banish Fear
Almahmoud
1947
Mahmoud
Arbitrator
Wishing Well
1975
Understanding
1963
Promised Land
1954
Palestinian
Mahmoudess
Pretty Ways
1953
Stymie
Pretty Jo
Mountain Flower
1964
Montparnasse
1956
Gulf Stream
Mignon
Edelweiss
1959
Hillary
Dowager
トウシヨウボーイ
1973 鹿毛
テスコボーイ
1963 黒鹿毛
Princely Gift
1951
Nasrullah
Blue Gem
Suncourt
1952
Hyperion
Inquisition
ソシアルバターフライ
1957 鹿毛
Your Host
1947
Alibhai
Boudoir
Wisteria
1948
Easton
Blue Cyprus
ノーザンテースト
1971 栗毛
Northern Dancer
1961
Nearctic
Natalma
Lady Victoria
1962
Victoria Park
Lady Angela
エルセンタウロ
1959 黒鹿毛
Sideral
リリーオブザナイル
1966 黒鹿毛
Never Bend
Nile Lily
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細