日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/07/13 | 2函館1 | 3歳以上500万円以下 | 13 | 8 | 12 | 203.1 | 11 | 13 | 鈴来直人 | 56.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:52.9 | 6.1 | 2-2-13-13 | 42.5 | 520(-2) | ブラックジョーカー |
2002/06/30 | 1函館6 | 3歳以上500万円以下 | 12 | 8 | 11 | 68.6 | 10 | 12 | 鹿戸雄一 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.2 | 2.6 | 3-4 | 38.9 | 522(+0) | スターレッド |
2002/06/16 | 1函館2 | 3歳以上500万円以下 | 12 | 1 | 1 | 136.5 | 11 | 12 | 鹿戸雄一 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.3 | 2.9 | 3-4 | 39.2 | 522(+12) | エレガントシチー |
2000/12/09 | 6中山3 | 黒松賞(500万) | 13 | 1 | 1 | 38.3 | 8 | 12 | 横山典弘 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.1 | 1.7 | 6-7 | 36.3 | 510(+6) | ガッサンホワイト |
2000/11/19 | 4福島8 | 3歳新馬 | 13 | 3 | 3 | 4.1 | 2 | 1 | 鹿戸雄一 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:13.7 | 0.0 | 3-2 | 38.3 | 504(+0) | (アイランドサン) |
さらに見る |