日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/12/18 | 船橋 | Fレイン特別(500万) | 10 | - | - | - | 8 | 梶晃啓 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.8 | 0.0 | - | - | 511 | - | |
2001/12/08 | 5阪神3 | 3歳以上500万円以下 | 9 | 8 | 8 | 26.5 | 6 | 7 | 梶晃啓 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.5 | 1.4 | 2-2-2-3 | 37.9 | 492(-8) | ホクトランド |
2001/11/10 | 3福島5 | 3歳以上500万円以下 | 13 | 4 | 4 | 17.8 | 8 | 9 | 木幡初広 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:48.3 | 1.9 | 8-8-10-10 | 39.6 | 500(+6) | スカイチェリー |
2001/10/24 | 新潟(地方競馬) | 越後特別(500万) | 12 | - | - | - | 5 | 木幡初広 | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.3 | 0.0 | - | - | 494 | ハイフレンドモア | |
2001/06/24 | 2福島4 | 3歳500万円以下 | 13 | 7 | 10 | 12.7 | 5 | 6 | 梶晃啓 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.4 | 2.1 | 6-6-7-6 | 39.0 | 488(+2) | ホッカイゴッホ |
さらに見る |