日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/06/17 | 笠松 | 3歳3組3歳 組 | - | 4 | 4 | 3 | 9 | 安藤光 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.4 | 2.3 | - | 非計測 | 492 | ||
2001/06/02 | 2中京5 | なでしこ賞(500万) | 16 | 5 | 9 | 195.1 | 16 | 16 | 安藤光彰 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:54.3 | 7.1 | 14-14-16-16 | 43.1 | 490(-6) | クリスタルビーム |
2001/04/23 | 笠松 | 3歳 組 | - | 3 | 3 | 10 | 1 | 安藤光 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | -0.3 | - | 非計測 | 496 | () | |
2001/04/03 | 笠松 | 3歳 組 | - | 8 | 8 | 4 | 6 | 安藤光 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.5 | 2.5 | - | 非計測 | 506 | ||
2001/03/17 | 1阪神7 | 3歳500万円以下 | 15 | 3 | 5 | 307.9 | 15 | 15 | 安藤光彰 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:38.8 | 4.4 | 14-15-15 | 37.8 | 510(-20) | ムーンライトタンゴ |
さらに見る |