日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/10/31 | 4京都8 | 御陵特別(1000万) | 15 | 8 | 15 | 352.0 | 15 | 12 | 小林徹弥 | 57.0 | ダ1800 | 重 | 1:54.6 | 1.7 | 6-6-9-14 | 38.0 | 494(+2) | クワイエットデイ |
2004/10/17 | 4京都4 | 愛宕特別(1000万) | 16 | 4 | 8 | 343.4 | 15 | 14 | 熊沢重文 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.3 | 2.1 | 6-6-5-8 | 38.6 | 492(+2) | ナリタダンディ |
2004/09/26 | 4阪神6 | 川西特別(1000万) | 16 | 5 | 10 | 271.0 | 16 | 14 | 黒岩悠 | 52.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.9 | 1.8 | 14-13-15-15 | 37.0 | 490(+12) | ラッキーブレイク |
2004/09/05 | 1札幌8 | 層雲峡特別(1000万) | 13 | 6 | 9 | 105.5 | 10 | 9 | 小林徹弥 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.0 | 1.4 | 8-8-8-7 | 38.6 | 478(-14) | レースウィング |
2004/08/22 | 1札幌4 | オーロラ特別(1000万) | 13 | 3 | 3 | 56.3 | 10 | 7 | 小林徹弥 | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:46.5 | 1.0 | 6-8-5-3 | 39.4 | 492(-8) | マルブツトップ |
さらに見る |