日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02/03 | 1小倉3 | かささぎ賞(500万) | 16 | 1 | 2 | 24.1 | 9 | 16 | 柴田大知 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.8 | 2.9 | 5-7 | 38.7 | 394(-4) | レスレクシオン |
2001/01/07 | 1中山3 | 寒竹賞(500万) | 16 | 8 | 16 | 72.8 | 13 | 9 | 柴田大知 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.1 | 1.0 | 10-8 | 36.5 | 398(-30) | マイネカプリース |
2000/11/08 | 門別 | ペンタイア特別3才 OP | - | 2 | 3 | 8 | 11 | 米川昇 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.4 | 1.6 | - | 非計測 | 428 | ブルーデンス | |
2000/10/12 | 門別 | エーデルワイス賞GIII3才 雌 | - | 1 | 1 | 9 | 12 | 米川昇 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 2:02.7 | 3.6 | - | 非計測 | 420 | ナミ | |
2000/09/16 | 2札幌5 | 3歳500万円以下 | 11 | 6 | 6 | 9.1 | 4 | 5 | 米川昇 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.0 | 0.2 | 9-6 | 36.3 | 422(+0) | スローンブラン |
さらに見る |