日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/10/19 | 3東京4 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 130.6 | 14 | 13 | 加藤士津八 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.3 | 1.5 | 5-8 | 40.0 | 494(+5) | アタゴビッグマン |
2003/09/22 | 高崎 | セプテンバー(500万) | 12 | - | - | - | 6 | 金井正幸 | 56.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.4 | 0.0 | - | - | 489 | トーセンマイウェイ | |
2003/08/30 | 3新潟5 | 3歳以上500万円以下 | 14 | 6 | 10 | 77.7 | 12 | 10 | 伊藤暢康 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 1.3 | 13-12 | 37.5 | 484(-8) | ウォーニングムスメ |
2003/08/06 | 船橋 | ファビィレイ(500万) | 13 | - | - | - | 9 | 伊藤暢康 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 1:48.5 | 0.0 | - | - | 492 | - | |
2003/07/05 | 2福島5 | 3歳以上500万円以下 | 12 | 7 | 10 | 43.2 | 10 | 10 | 伊藤暢康 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.0 | 2.2 | 10-10 | 36.5 | 474(-12) | エグジジェ |
さらに見る |