日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/07/28 | 2函館7 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 399.9 | 16 | 16 | 伊藤直人 | 52.0 | 芝2600 | 良 | 2:48.4 | 4.1 | 7-7-9-13 | 40.7 | 440(-4) | マイネルシュート |
2001/07/22 | 2函館6 | 3歳以上500万円以下 | 13 | 7 | 10 | 305.8 | 13 | 13 | 伊藤直人 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.3 | 3.4 | 10-10-10-11 | 41.0 | 444(-6) | ファイアーラーイ |
2001/07/07 | 2函館1 | 3歳以上500万円以下 | 14 | 8 | 14 | 388.5 | 14 | 14 | 伊藤直人 | 53.0 | 芝1000 | 良 | 1:00.0 | 2.2 | 14-14 | 35.3 | 450(+0) | ランデヴーシチー |
2001/06/24 | 1函館6 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 574.4 | 16 | 15 | 伊藤直人 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.9 | 1.9 | 14-12 | 36.3 | 450(-6) | メジロバーバラ |
2001/06/09 | 1函館1 | 3歳以上500万円以下 | 12 | 2 | 2 | 287.3 | 12 | 12 | 田面木博公 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.7 | 3.8 | 12-12 | 38.1 | 456(+4) | ニシノマリア |
さらに見る |