日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/12/21 | 3中京7 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 31.4 | 9 | 中止 | 佐藤哲三 | 57.0 | 芝1200 | 重 | - | 0.0 | 16-16 | - | 484(-2) | ローランハビーバ |
2002/11/24 | 3福島8 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 11.2 | 5 | 10 | 千田輝彦 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.8 | 0.9 | 9-6 | 36.0 | 486(-2) | ビービークロス |
2002/11/10 | 5京都4 | 3歳以上500万円以下 | 18 | 4 | 7 | 39.8 | 9 | 9 | 柴原央明 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.3 | 0.9 | 8-11 | 35.2 | 488(+4) | タイキアルカディア |
2002/10/05 | 4京都1 | 3歳以上500万円以下 | 18 | 4 | 7 | 19.1 | 8 | 7 | 岩崎祐己 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | 0.7 | 12-13 | 34.4 | 484(+6) | ヴァイトアップ |
2002/09/08 | 4阪神2 | 3歳以上500万円以下 | 18 | 2 | 4 | 11.1 | 7 | 4 | 佐藤哲三 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.6 | 0.5 | 17-17 | 34.9 | 478(+6) | アグネスプロトン |
さらに見る |