日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/06/01 | 4東京5 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 1 | 1 | 135.2 | 15 | 11 | 宗像徹 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.9 | 2.2 | 15-14 | 39.3 | 484(+16) | ロードキグナス |
2001/01/14 | 1中山6 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 61.1 | 13 | 16 | 小林淳一 | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 2:00.1 | 5.9 | 8-11-15-16 | 44.2 | 468(-2) | ブルーレッドブルー |
2000/12/24 | 6中山8 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 13.5 | 5 | 7 | 後藤浩輝 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 1.2 | 8-8 | 38.8 | 470(+2) | ジョウノシーザー |
2000/11/05 | 6東京2 | 4歳以上500万円以下 | 18 | 7 | 13 | 85.9 | 13 | 17 | M.ロバーツ | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.9 | 2.1 | 5-7 | 37.1 | 468(+0) | タカトモアップ |
2000/10/14 | 5東京3 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 8 | 13 | 18.4 | 8 | 10 | 横山典弘 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.1 | 1.5 | 9-10 | 38.8 | 468(-8) | ヒートザビート |
さらに見る |