トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

セントブライト 抹消 鹿毛

生年月日
1997/04/18
調教師
生産者
産地
門別
総賞金
0.0万円
通算成績(中央)
0-0-0-4
連対時体重
Kg - Kg
主な勝鞍
血統
アンバーシヤダイ
1977 鹿毛
ノーザンテースト
クリアアンバー
レシテイシヨン

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2003/06/27 大井 B3五 - 8 10 9 7 堀千亜 55.0 ダ1390 1:28.0 1.2 - 38.2 500
2003/06/11 大井 特選B3五 - 7 8 7 9 堀千亜 55.0 ダ1390 1:27.9 0.8 - 37.8 500 バンブーヒカリオー
2003/05/31 大井 B3五 - 8 11 6 6 堀千亜 55.0 ダ1390 不良 1:27.7 0.9 - 38.7 501 マルニキャプテン
2003/05/19 大井 おおいぬ座特別C1一 特別 - 1 1 3 5 堀千亜 55.0 ダ1690 不良 1:49.1 0.9 - 39.7 502
2003/04/26 大井 うしかい座特別C1一 特別 - 6 8 9 5 堀千亜 55.0 ダ1590 1:41.9 0.8 - 39.4 505 ホウザングラマー
2003/03/20 大井 マーチ特別C1一 特別 - 6 9 12 7 堀千亜 55.0 ダ1190 1:14.4 1.1 - 38.5 503
2003/03/07 大井 春水特別C1一 特別 - 8 8 5 8 堀千亜 55.0 ダ1690 不良 1:49.3 2.4 - 39.7 501
2003/02/22 大井 花月特別C1一 特別 - 4 4 10 4 堀千亜 55.0 ダ1590 稍重 1:42.4 0.7 - 39.0 500 グレートコジーン
2003/02/04 大井 立春特別C1二 特別 - 3 3 9 4 堀千亜 55.0 ダ1690 1:49.3 1.0 - 38.8 503
2003/01/16 大井 初凪特別C1二 特別 - 5 8 10 14 堀千亜 55.0 ダ1190 1:14.9 1.7 - 38.5 503
2002/12/30 大井 フロイデ賞B3四 特別 - 2 2 9 9 堀千亜 55.0 ダ1590 1:43.3 1.0 - 39.9 501
2002/08/08 大井 潮風賞B3三 特別 - 6 10 6 11 堀千亜 55.0 ダ1590 1:43.2 2.5 - 40.4 494 グデア
2002/07/24 大井 ふみづき賞B3四 特別 - 4 4 3 5 堀千亜 55.0 ダ1790 1:56.2 1.2 - 40.4 491 キョウエイマリー
2002/07/06 大井 B3四 - 6 8 5 6 堀千亜 55.0 ダ1590 1:41.2 0.7 - 39.0 498 サンライトロバリー
2002/06/17 大井 南風特別C1二 特別 - 6 7 3 1 戸﨑圭 55.0 ダ1690 1:48.5 0.0 - 38.5 498 (ロイヤリスト)
2002/05/31 大井 草笛特別C1二 特別 - 5 8 5 7 堀千亜 55.0 ダ1590 1:42.2 1.4 - 39.3 498 ハバナフォンテン
2002/05/12 大井 こじし座特別C1三 四特別 - 6 6 4 3 堀千亜 55.0 ダ1390 1:27.3 0.4 - 38.3 498
2002/04/22 大井 選抜C1十 - 5 5 2 1 堀千亜 55.0 ダ1490 不良 1:36.1 -0.2 - 39.4 498 (マルゼンウイナー)
2002/03/18 大井 若葉特別C2一 特別 - 8 13 5 3 堀千亜 55.0 ダ1690 1:49.0 0.7 - 38.7 499 ジョージシャトル
2002/03/05 大井 野方特別C2二 特別 - 7 12 3 4 堀千亜 55.0 ダ1690 1:49.7 1.1 - 39.1 502
2002/02/19 大井 渋谷区特別C2一 特別 - 6 10   - 堀千亜 55.0 ダ1590 - 0.0 -  
2002/02/11 大井 選抜C2三 四 - 7 12 2 2 堀千亜 55.0 ダ1590 1:43.3 0.0 - 39.6 502 タイキファスト
2002/01/24 大井 選抜C2四 五六 - 3 4 5 3 堀千亜 55.0 ダ1590 稍重 1:43.3 0.3 - 40.2 502 ロックラベンダー
2001/11/21 新潟 千曲川特別一般 A1特別 - 7 7 6 3 熊木良 52.0 ダ1600 稍重 1:42.9 1.7 - 非計測 480 ヒダカリージェント
2001/11/07 新潟 佐渡特別一般 A2・B以下準重 - 8 10 8 8 五十嵐 55.0 ダ1800 稍重 1:56.8 2.5 - 非計測 482 メジロシルビア
2001/10/24 新潟 越後特別一般 A2・B以下準重 - 4 4 9 9 五十嵐 55.0 ダ1800 稍重 1:56.7 2.0 - 非計測 482 ハイフレンドモア
2001/09/23 新潟 新潟記念一般 OP重賞 - 7 9 5 5 熊木良 55.0 ダ1700 1:49.8 1.6 - 非計測 476 エビスヤマト
2001/09/16 新潟 ヤスダヨーグルト特別一般 A1 - 8 11 5 2 森川一 52.0 ダ1700 稍重 1:48.0 0.1 - 非計測 478 イエロードリーム
2001/09/05 新潟 オープス中郷開設8周年記念一般 - 6 6 8 7 大枝幹 55.0 ダ1800 1:56.4 2.8 - 非計測 478 ブリーズイン
2001/08/15 三条 三条グランプリ一般 OP重 - 3 3 4 4 向山牧 52.0 ダ1700 1:52.2 1.1 - 非計測 474 イエロードリーム
2001/07/07 三条 飯豊連峰特別一般 A2特別 - 4 4 2 3 向山牧 53.0 ダ1700 稍重 1:51.0 0.9 - 非計測 472 インターパレード
2001/06/02 三条 下越特別一般 A2特別 - 8 9 3 4 向山牧 53.0 ダ1700 1:52.1 0.9 - 非計測 472 インターパレード
2001/05/06 新潟 越後もち豚特別一般 A2特別 - 5 5 3 2 向山牧 53.0 ダ1700 1:48.8 0.1 - 非計測 478 エアフライト
2001/04/15 新潟 谷川岳特別一般 A2特別 - 6 6 6 3 向山牧 53.0 ダ1600 1:42.8 0.7 - 非計測 478 アービルシーザー
2001/04/01 新潟 若草賞D重4歳  OP重賞 - 8 11 3 1 向山牧 55.0 ダ1700 稍重 1:50.2 -0.2 - 非計測 478 ()
2001/01/01 新潟 福寿草特別4才 A1特別 - 6 6 2 1 向山牧 55.0 ダ1700 1:49.1 0.0 - 非計測 480 (ケーアイルドルフ)
2000/12/10 新潟 シクラメン特別4才 A1特別 - 1 1 1 5 宮下康 55.0 ダ1600 稍重 1:42.1 0.5 - 非計測 478 レッドスプリガン
2000/11/23 新潟 青山記念D重4才  OP重 - 6 7 7 3 宮下康 53.0 ダ1700 稍重 1:50.1 0.8 - 非計測 478 アクションアラート
2000/11/05 新潟 越後もち豚特別4才 A1特別 - 8 9 1 2 大枝幹 54.0 ダ1700 稍重 1:51.2 0.1 - 非計測 476 サファリテイオー
2000/10/14 新潟 出湯特別4才 A1特別 - 1 1 2 3 山田信 54.0 ダ1600 1:43.1 0.1 - 非計測 474
2000/09/24 新潟 仲秋特別4才 A1特別 - 3 3 4 3 大枝幹 54.0 ダ1700 稍重 1:50.6 0.2 - 非計測 468
2000/08/27 新潟 初秋特別4才 A1特別 - 8 11 1 5 山田信 54.0 ダ1600 1:43.4 0.5 - 非計測 468 ヒロマドンナ
2000/08/12 新潟 十日町特別4才 A1特別 - 7 8 2 2 山田信 54.0 ダ1600 1:45.6 0.2 - 非計測 474 ヒロマドンナ
2000/07/22 新潟 尾瀬特別4才 A1特別 - 2 2 3 5 大枝幹 54.0 ダ1700 1:52.8 0.4 - 非計測 472
2000/07/09 新潟 新井特別4才 A1特別 - 6 6 1 4 大枝幹 54.0 ダ1700 稍重 1:54.2 0.3 - 非計測 472
2000/06/25 新潟 村上特別4才 A1特別 - 8 10 1 2 大枝幹 54.0 ダ1600 1:45.1 0.1 - 非計測 472
2000/05/07 1福島6 こけもも賞(500万) 11 4 4 52.4 10 7 大枝幹也 55.0 芝2000 2:04.8 1.9 11-11-11-11 37.8 464(-6) テイエムライコウ
2000/04/08 新潟 4才 A2特別 - 6 6 1 1 大枝幹 54.0 ダ1700 稍重 1:55.9 -1.0 - 非計測 470 (フラットドラゴン)
2000/03/18 2中山7 4歳500万円以下 15 2 3 161.0 12 9 小林淳一 55.0 ダ1800 稍重 1:55.1 2.4 10-11-9-9 38.5 464(-6) エンゲルグレーセ
2000/03/05 2中山4 4歳500万円以下 15 1 1 255.7 14 11 小林淳一 55.0 ダ1800 1:56.6 1.4 11-9-9-10 39.5 470(+8) クイックコンシエロ
2000/01/02 三条 4才 A2 - 4 4 4 2 山田信 55.0 ダ1650 1:47.9 0.4 - 非計測 462 アクションアラート
1999/12/19 5中山6 ひいらぎ賞(500万) 16 5 9 293.7 15 13 橋本広喜 54.0 芝1600 1:39.0 1.8 16-16-12 36.8 466(+2) マルターズホーク
1999/11/27 三条 3才 A2 - 4 4 1 1 向山  54.0 ダ1600 不良 1:46.8 -0.1 - 非計測 464 ()
1999/11/13 三条 3才 A2 - 2 2 2 2 向山  54.0 ダ1650 1:48.7 0.4 - 非計測 464 ヒロマドンナ
1999/10/23 三条 3才 A2 - 5 5 3 3 向山牧 54.0 ダ1600 稍重 1:49.4 1.5 - 非計測 468
1999/10/11 三条 3才 A1 - 6 6 4 3 向山  54.0 ダ1600 1:47.5 2.1 - 非計測 464 ブラストオージャ
1999/09/23 三条 登竜門(JRA認定)3才 選抜 - 2 2 4 1 向山  54.0 ダ1200 1:17.1 -0.7 - 非計測 460 ()
1999/09/12 三条 登竜門(JRA認定)3才 選抜 - 5 5 3 5 酒井  54.0 ダ1200 稍重 1:20.5 2.0 - 非計測 458
1999/08/20 三条 登竜門(JRA認定)3才 選抜 - 8 8 6 4 酒井  54.0 ダ1200 稍重 1:19.1 2.5 - 非計測 458 ニシノダンディー
1999/07/29 三条 3才 B2 - 1 1 8 6 酒井  54.0 ダ1200 1:19.0 3.2 - 非計測 460
1999/07/12 新潟 登竜門(JRA認定)3才 選抜 - 6 6 5 6 酒井  54.0 ダ1000 1:04.0 1.8 - 非計測 464
1999/06/13 新潟 登竜門(JRA認定)3才 選抜 - 7 7 5 9 酒井  54.0 ダ1000 1:03.1 0.9 - 非計測 454
1999/06/01 新潟 登竜門(JRA認定)3才 新馬 - 2 2 2 3 酒井  54.0 ダ1000 1:02.9 1.3 - 非計測 458
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
アンバーシヤダイ
1977 鹿毛
ノーザンテースト
1971 栗毛
Northern Dancer
1961
Nearctic
1954
Nearco
Lady Angela
Natalma
1957
Native Dancer
Almahmoud
Lady Victoria
1962
Victoria Park
1957
Chop Chop
Victoriana
Lady Angela
1944
Hyperion
Sister Sarah
クリアアンバー
1967 黒鹿毛
Ambiopoise
1958
Ambiorix
1946
Tourbillon
Lavendula
Bull Poise
1948
Bull Lea
Alpoise
One Clear Call
1960
Gallant Man
1954
Migoli
Majideh
Europa
1949
Bull Lea
Sicily
レシテイシヨン
1978 黒鹿毛
Elocutionist
1973
Gallant Romeo
1961
Gallant Man
Juliets Nurse
Strictly Speaking
1967
Fleet Nasrullah
Believe Me
Irish Party
1968
Irish Lancer
1957
Royal Charger
Tige O’Myheart
Party Favor
1960
Tim Tam
Beaukiss
ロドリゴ
1965 鹿毛
Charlottesville
1957
Prince Chevalier
Noorani
Rosmerta
1957
Nearula
Rock Rusk
ゾロ
1961 栗毛
Crepello
1954
Donatello
Crepuscule
Zoysia
1945
Hyperion
Campanula
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細